Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 359.18 | 20 |
SORGE DOMENICO | 384.31 | 17 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 359.18 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 384.31 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRECO GASPARE | 218.90 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 296.23 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 317.42 | 15 |
MONTANARI MARCO | 323.88 | 12 |
ZUCCA ALESSANDRO | 338.10 | 11 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 317.42 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 323.88 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 361.91 | 20 |
GILARDI GIANCARLO | 458.85 | 17 |
FESANI LUCIANO | 630.58 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 361.91 | 20 |
GILARDI GIANCARLO | 458.85 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FESANI LUCIANO | 630.58 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 156.50 | 20 |
ANSELMI LUCA | 167.49 | 17 |
SERENI LUCIANO | 181.20 | 15 |
CAPALDO MARCO | 194.29 | 12 |
FAVARETTO FABIO | 197.43 | 11 |
PILATI ANGELO | 200.65 | 10 |
SOLERA GIANCARLO | 205.61 | 9 |
BORSARI ANDREA | 218.69 | 8 |
GALLO GIUSEPPE | 262.85 | 7 |
PALMIERI GIULIO | 265.14 | 6 |
TOMASONI GIANCARLO | 265.61 | 5 |
RONCHETTI ROBERTO | 278.82 | 4 |
ROSSI ROBERTO | 284.30 | 3 |
PARALOVO STEFANIA | 336.58 | 2 |
BACCHILEGA ILIANA | 364.05 | 1 |
SAPORI DAVIDE | 423.86 | 0 |
BELLOTTI NADIR | 4995.00 | 0 |
LABONI MAURIZIO | 4995.00 | 0 |
PARESCHI ANTONIO | 4995.00 | 0 |
DELL'AMICO UMBERTO (SQUALIFICATO) | 1130.42 | 0 |
MONTALI CESARE (SQUALIFICATO) | 1265.30 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PARALOVO STEFANIA | 336.58 | 20 |
BACCHILEGA ILIANA | 364.05 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 156.50 | 20 |
ANSELMI LUCA | 167.49 | 17 |
SERENI LUCIANO | 181.20 | 15 |
CAPALDO MARCO | 194.29 | 12 |
FAVARETTO FABIO | 197.43 | 11 |
GALLO GIUSEPPE | 262.85 | 10 |
PALMIERI GIULIO | 265.14 | 9 |
MONTALI CESARE (SQUALIFICATO) | 1265.30 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PILATI ANGELO | 200.65 | 20 |
SOLERA GIANCARLO | 205.61 | 17 |
TOMASONI GIANCARLO | 265.61 | 15 |
RONCHETTI ROBERTO | 278.82 | 12 |
ROSSI ROBERTO | 284.30 | 11 |
BACCHILEGA ILIANA | 364.05 | 10 |
PARESCHI ANTONIO | 4995.00 | 0 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 145.40 | 20 |
TREVISANI SONIA | 164.16 | 17 |
GOTTI GIORGIO | 179.41 | 15 |
DAVI' FRANCO | 188.38 | 12 |
MARSIGLI EMANUELE | 259.36 | 11 |
Classifica OPEN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 164.16 | 20 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 145.40 | 20 |
TREVISANI SONIA | 164.16 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 259.36 | 15 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GOTTI GIORGIO | 179.41 | 20 |
DAVI' FRANCO | 188.38 | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 150.96 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 162.41 | 17 |
CARRARA ALESSIO | 170.90 | 15 |
BASSANI OMAR | 189.91 | 12 |
CAZZATO ANTONIO | 194.16 | 11 |
SANDRI CLAUDIO | 205.84 | 10 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 213.53 | 9 |
GRITTI LORENZO | 246.53 | 8 |
ASCARI ALBERTO | 247.78 | 7 |
BUZZINI STEFANO | 302.44 | 6 |
BUZZI DARIO | 4040.78 | 0 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BASSANI OMAR | 189.91 | 20 |
GRITTI LORENZO | 246.53 | 17 |
BUZZI DARIO | 4040.78 | 0 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 162.41 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 194.16 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 205.84 | 15 |
ASCARI ALBERTO | 247.78 | 12 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 163.79 | 20 |
SALA STEFANO | 181.40 | 17 |
MANTOVANI DIEGO | 190.60 | 15 |
MANTOVANI FABIO | 195.77 | 12 |
GALLOTTI FABIO | 203.93 | 11 |
COCCONI NICOLA | 204.26 | 10 |
CAIA ANTONIO | 207.54 | 9 |
SILINGARDI ANDREA | 208.42 | 8 |
CHIROLLI SILVIO | 216.43 | 7 |
CAVALLARI MAURIZIO | 231.32 | 6 |
SALA LUCA | 312.86 | 5 |
MELONI CONSUELO | 335.66 | 4 |
CARVELLI ROBERTO | 336.63 | 3 |
MARRANO GIOVANNA | 368.51 | 2 |
CRIPPA ANTONIO | 445.69 | 1 |
BUONO MARCO | 634.85 | 0 |
ZARA PIERLUIGI | 4995.00 | 0 |
MADINI GIANFRANCO | 4995.00 | 0 |
VAILATI STEFANO (SQUALIFICATO) | 195.26 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MELONI CONSUELO | 335.66 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 368.51 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
COCCONI NICOLA | 204.26 | 20 |
CAIA ANTONIO | 207.54 | 17 |
CAVALLARI MAURIZIO | 231.32 | 15 |
SALA LUCA | 312.86 | 12 |
MELONI CONSUELO | 335.66 | 11 |
ZARA PIERLUIGI | 4995.00 | 0 |
MADINI GIANFRANCO | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 208.42 | 20 |
CRIPPA ANTONIO | 445.69 | 17 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 200.70 | 20 |
BUGANI ENRICO | 208.11 | 17 |
LAZZARONI VITTORIO | 230.96 | 15 |
TAMARI MATTEO | 242.27 | 12 |
FERRONI STEFANO | 242.85 | 11 |
REGONESI SILVANO | 247.86 | 10 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 247.95 | 9 |
PISTOLESI UGO | 275.22 | 8 |
SOLIERI ALESSANDRO | 303.84 | 7 |
DE LAURENTIIS GIULIO | 381.40 | 6 |
BORGHI CLAUDIO | 4995.00 | 0 |
PALMANTI STEFANO | 4995.00 | 0 |
MELONI CONSUELO (SECONDO GIRO) | 305.71 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MELONI CONSUELO (SECONDO GIRO) | 305.71 | 0 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LAZZARONI VITTORIO | 230.96 | 20 |
FERRONI STEFANO | 242.85 | 17 |
REGONESI SILVANO | 247.86 | 15 |
PISTOLESI UGO | 275.22 | 12 |
BORGHI CLAUDIO | 4995.00 | 0 |
PALMANTI STEFANO | 4995.00 | 0 |
MELONI CONSUELO (SECONDO GIRO) | 305.71 | 0 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 200.70 | 20 |
BUGANI ENRICO | 208.11 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 247.95 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 103.54 | 20 |
PRINCI PAOLO | 115.17 | 17 |
BOMPANI ANDREA | 123.66 | 15 |
FERRARIO FABRIZIO | 141.32 | 12 |
SMUSSI CINZIA | 141.45 | 11 |
TOMASONI RINO | 161.46 | 10 |
BINDI DOMENICO | 169.61 | 9 |
MONTAGNINI MARCO | 169.90 | 8 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 173.73 | 7 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 174.51 | 6 |
RIZZI FABIO | 184.81 | 5 |
CATTI ROBERTO | 191.38 | 4 |
GRILLO RENATO | 194.32 | 3 |
POLONIATO GIOVANNI | 208.10 | 2 |
GRECO GASPARE | 208.57 | 1 |
BONZAGNI FABIO | 216.16 | 0 |
DI GENNARO LUIGI (RITIRATO) | 2262.00 | 0 |
SANTACHIARA MARCO | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 141.45 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 115.17 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 123.66 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 141.45 | 15 |
TOMASONI RINO | 161.46 | 12 |
BINDI DOMENICO | 169.61 | 11 |
CATTI ROBERTO | 191.38 | 10 |
BONZAGNI FABIO | 216.16 | 9 |
DI GENNARO LUIGI (RITIRATO) | 2262.00 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRARIO FABRIZIO | 141.32 | 20 |
MONTAGNINI MARCO | 169.90 | 17 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 174.51 | 15 |
RIZZI FABIO | 184.81 | 12 |
GRILLO RENATO | 194.32 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 147.48 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 157.86 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 200.59 | 15 |
TAMARI MATTEO | 240.46 | 12 |
FERRONI STEFANO | 246.96 | 11 |
BINDI DOMENICO | 261.64 | 10 |
CHIROLLI SILVIO | 275.15 | 9 |
CASTANIERE SALVATORE (RITIRATO) | 1144.32 | 0 |
BRIZZOLARI FLAVIO (RITIRATO) | 2116.16 | 0 |
SANTACHIARA GIANNI (SQUALIFICATO) | 1206.01 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 147.48 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 157.86 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 200.59 | 15 |
FERRONI STEFANO | 246.96 | 12 |
BINDI DOMENICO | 261.64 | 11 |
CASTANIERE SALVATORE (RITIRATO) | 1144.32 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI (SQUALIFICATO) | 1206.01 | 0 |