Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 201.80 | 20 |
SORGE DOMENICO | 300.47 | 17 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 201.80 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 300.47 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRECO GASPARE | 163.76 | 20 |
ZUCCA ALESSANDRO | 202.59 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 217.34 | 15 |
MONTANARI MARCO | 255.01 | 12 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 217.34 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 255.01 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 377.06 | 20 |
GILARDI GIANCARLO | 406.81 | 17 |
SALOMONE CHIARA | 671.00 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALOMONE CHIARA | 671.00 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 377.06 | 20 |
GILARDI GIANCARLO | 406.81 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 176.76 | 20 |
FAVARETTO FABIO | 182.60 | 17 |
CANOVA GIANPAOLO | 193.02 | 15 |
TESTI MASSIMO | 200.83 | 12 |
CAPALDO MARCO | 207.75 | 11 |
ABBIATI ANTONIO | 239.93 | 10 |
MAGHENZANI ANDREA | 240.12 | 9 |
RONCHETTI ROBERTO | 254.39 | 8 |
TEGGI ANTONIO | 258.74 | 7 |
LABONI MAURIZIO | 279.05 | 6 |
ROSSI ROBERTO | 286.69 | 5 |
PALMIERI GIULIO | 287.31 | 4 |
BACCHILEGA ILIANA | 353.97 | 3 |
GALLO GIUSEPPE | 356.18 | 2 |
PILATI ANGELO | 356.23 | 1 |
SAPORI DAVIDE | 372.65 | 0 |
MONTALI CESARE | 390.21 | 0 |
PARALOVO STEFANIA | 402.46 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 353.97 | 20 |
PARALOVO STEFANIA | 402.46 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 176.76 | 20 |
FAVARETTO FABIO | 182.60 | 17 |
CANOVA GIANPAOLO | 193.02 | 15 |
TESTI MASSIMO | 200.83 | 12 |
CAPALDO MARCO | 207.75 | 11 |
MAGHENZANI ANDREA | 240.12 | 10 |
TEGGI ANTONIO | 258.74 | 9 |
PALMIERI GIULIO | 287.31 | 8 |
GALLO GIUSEPPE | 356.18 | 7 |
MONTALI CESARE | 390.21 | 6 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ABBIATI ANTONIO | 239.93 | 20 |
RONCHETTI ROBERTO | 254.39 | 17 |
ROSSI ROBERTO | 286.69 | 15 |
BACCHILEGA ILIANA | 353.97 | 12 |
PILATI ANGELO | 356.23 | 11 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 167.70 | 20 |
DAVI' FRANCO | 245.69 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 262.79 | 15 |
SILIPRANDI REMO (SECONDO GIRO) | 148.23 | 0 |
MANTOVANI FRANCO (SECONDO GIRO) | 241.88 | 0 |
ROSI MARCO (SECONDO GIRO) | 4995.00 | 0 |
Classifica OPEN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 167.70 | 20 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 167.70 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 262.79 | 17 |
ROSI MARCO (SECONDO GIRO) | 4995.00 | 0 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 245.69 | 20 |
SILIPRANDI REMO (SECONDO GIRO) | 148.23 | 0 |
MANTOVANI FRANCO (SECONDO GIRO) | 241.88 | 0 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 161.75 | 20 |
BIGI MARCO LUCIO | 168.77 | 17 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 178.23 | 15 |
CARRARA ALESSIO | 179.39 | 12 |
CAZZATO ANTONIO | 214.37 | 11 |
BASSANI OMAR | 219.10 | 10 |
ONGARELLI MARIO | 221.93 | 9 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 223.86 | 8 |
SANDRI CLAUDIO | 274.31 | 7 |
GRITTI LORENZO | 289.85 | 6 |
ASCARI ALBERTO | 297.08 | 5 |
BUZZINI STEFANO | 349.64 | 4 |
PARESCHI ANTONIO | 458.83 | 3 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 168.77 | 20 |
BASSANI OMAR | 219.10 | 17 |
GRITTI LORENZO | 289.85 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 178.23 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 214.37 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 274.31 | 15 |
ASCARI ALBERTO | 297.08 | 12 |
PARESCHI ANTONIO | 458.83 | 11 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 174.70 | 20 |
MANTOVANI DIEGO | 178.41 | 17 |
SALA STEFANO | 202.13 | 15 |
VAILATI STEFANO | 205.95 | 12 |
CAIA ANTONIO | 222.81 | 11 |
CAVALLARI MAURIZIO | 242.75 | 10 |
COCCONI NICOLA | 247.93 | 9 |
UNGARETTI MARCELLO | 254.91 | 8 |
MANTOVANI FABIO | 281.81 | 7 |
SALA LUCA | 295.19 | 6 |
MARRANO GIOVANNA | 349.97 | 5 |
CARVELLI ROBERTO | 414.71 | 4 |
SILINGARDI ANDREA | 491.18 | 3 |
ZARA PIERLUIGI | 4995.00 | 0 |
MELONI CONSUELO | 4995.00 | 0 |
GALLOTTI FABIO | 4995.00 | 0 |
CRIPPA ANTONIO | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 349.97 | 20 |
MELONI CONSUELO | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 222.81 | 20 |
CAVALLARI MAURIZIO | 242.75 | 17 |
COCCONI NICOLA | 247.93 | 15 |
SALA LUCA | 295.19 | 12 |
ZARA PIERLUIGI | 4995.00 | 0 |
MELONI CONSUELO | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 491.18 | 20 |
CRIPPA ANTONIO | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRONI STEFANO | 228.41 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 235.54 | 17 |
BUGANI ENRICO | 238.02 | 15 |
LAZZARONI VITTORIO | 256.51 | 12 |
REGONESI SILVANO | 275.84 | 11 |
SABINO DANIELE | 429.92 | 10 |
PARMA NADIA | 602.44 | 9 |
ROSSETTI MATTEO | 668.61 | 8 |
LIVALDI SIMONA | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PARMA NADIA | 602.44 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRONI STEFANO | 228.41 | 20 |
LAZZARONI VITTORIO | 256.51 | 17 |
REGONESI SILVANO | 275.84 | 15 |
SABINO DANIELE | 429.92 | 12 |
PARMA NADIA | 602.44 | 11 |
ROSSETTI MATTEO | 668.61 | 10 |
LIVALDI SIMONA | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 235.54 | 20 |
BUGANI ENRICO | 238.02 | 17 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 110.54 | 20 |
PRINCI PAOLO | 122.00 | 17 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 137.17 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 152.70 | 12 |
BINDI DOMENICO | 164.01 | 11 |
FERRARIO FABRIZIO | 172.95 | 10 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 172.97 | 9 |
CATTI ROBERTO | 196.58 | 8 |
GOTTI GIORGIO | 205.36 | 7 |
DI GENNARO LUIGI | 223.15 | 6 |
BOMPANI ANDREA | 270.42 | 5 |
PENITENTI IVAN (SECONDO GIRO) | 134.13 | 0 |
BOTTARI CLAUDIO (SECONDO GIRO) | 140.41 | 0 |
SEGALINI FRANCO (SQUALIFICATO) | 1157.99 | 0 |
POLONIATO GIOVANNI (SQUALIFICATO) | 4039.67 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 152.70 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 122.00 | 20 |
SMUSSI CINZIA | 152.70 | 17 |
BINDI DOMENICO | 164.01 | 15 |
CATTI ROBERTO | 196.58 | 12 |
DI GENNARO LUIGI | 223.15 | 11 |
BOMPANI ANDREA | 270.42 | 10 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 137.17 | 20 |
FERRARIO FABRIZIO | 172.95 | 17 |
GOTTI GIORGIO | 205.36 | 15 |
BOTTARI CLAUDIO (SECONDO GIRO) | 140.41 | 0 |
SEGALINI FRANCO (SQUALIFICATO) | 1157.99 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 98.35 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 110.54 | 17 |
VIGNAROLI MARIO | 125.73 | 15 |
SAMUELE BALDUCCI | 142.57 | 12 |
FERRONI STEFANO | 160.23 | 11 |
SANTACHIARA GIANNI | 206.98 | 10 |
SABINO DANIELE | 245.52 | 9 |
GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 110.54 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 125.73 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 142.57 | 15 |
FERRONI STEFANO | 160.23 | 12 |
SABINO DANIELE | 245.52 | 11 |
GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 206.98 | 20 |