Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 242.48 | 20 |
SORGE DOMENICO | 393.63 | 17 |
BRIDA ROMANO PIO (SECONDO GIRO) | 148.59 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 242.48 | 20 |
BRIDA ROMANO PIO (SECONDO GIRO) | 148.59 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 393.63 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 142.92 | 20 |
GRECO GASPARE | 150.69 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 198.49 | 15 |
FERRO DAVIDE (SECONDO GIRO) | 204.36 | 0 |
ZUCCA ALESSANDRO (SQUALIFICATO) | 4995.00 | 0 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 142.92 | 20 |
LONGAGNANI VALTER | 198.49 | 17 |
FERRO DAVIDE (SECONDO GIRO) | 204.36 | 0 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 379.21 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 380.81 | 17 |
SALOMONE CHIARA | 668.72 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALOMONE CHIARA | 668.72 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 380.81 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 379.21 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 178.32 | 20 |
VAILATI STEFANO | 188.19 | 17 |
ANSELMI LUCA | 191.23 | 15 |
TESTI MASSIMO | 192.04 | 12 |
SERENI LUCIANO | 212.14 | 11 |
MAGHENZANI ANDREA | 224.20 | 10 |
ABBIATI ANTONIO | 227.40 | 9 |
PALMIERI GIULIO | 236.81 | 8 |
PILATI ANGELO | 238.72 | 7 |
LABONI MAURIZIO | 244.12 | 6 |
SOLERA GIANCARLO | 261.11 | 5 |
GALLO GIUSEPPE | 270.51 | 4 |
RONCHETTI ROBERTO | 282.23 | 3 |
BACCHILEGA ILIANA | 312.84 | 2 |
MONTALI CESARE | 314.41 | 1 |
ROSSI ROBERTO | 320.14 | 0 |
TOMASONI GIANCARLO | 327.89 | 0 |
SAPORI DAVIDE | 373.18 | 0 |
PARALOVO STEFANIA | 390.08 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 312.84 | 20 |
PARALOVO STEFANIA | 390.08 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 178.32 | 20 |
ANSELMI LUCA | 191.23 | 17 |
TESTI MASSIMO | 192.04 | 15 |
SERENI LUCIANO | 212.14 | 12 |
MAGHENZANI ANDREA | 224.20 | 11 |
PALMIERI GIULIO | 236.81 | 10 |
GALLO GIUSEPPE | 270.51 | 9 |
MONTALI CESARE | 314.41 | 8 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ABBIATI ANTONIO | 227.40 | 20 |
PILATI ANGELO | 238.72 | 17 |
SOLERA GIANCARLO | 261.11 | 15 |
RONCHETTI ROBERTO | 282.23 | 12 |
BACCHILEGA ILIANA | 312.84 | 11 |
ROSSI ROBERTO | 320.14 | 10 |
TOMASONI GIANCARLO | 327.89 | 9 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 192.21 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 344.85 | 17 |
DAVI' FRANCO | 360.69 | 15 |
Classifica OPEN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 192.21 | 20 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 192.21 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 344.85 | 17 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 360.69 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LOCATELLI ANDREA | 147.34 | 20 |
VILLA CRISTIAN | 153.04 | 17 |
BIGI MARCO LUCIO | 164.85 | 15 |
CARRARA ALESSIO | 173.13 | 12 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 179.69 | 11 |
CAZZATO ANTONIO | 190.66 | 10 |
BASSANI OMAR | 209.20 | 9 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 239.58 | 8 |
SANDRI CLAUDIO | 246.34 | 7 |
GRITTI LORENZO | 280.61 | 6 |
BUZZINI STEFANO | 286.37 | 5 |
ASCARI ALBERTO | 315.09 | 4 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 164.85 | 20 |
BASSANI OMAR | 209.20 | 17 |
GRITTI LORENZO | 280.61 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 179.69 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 190.66 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 246.34 | 15 |
ASCARI ALBERTO | 315.09 | 12 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 190.09 | 20 |
ANSELMI ANDREA | 195.98 | 17 |
SALA STEFANO | 197.57 | 15 |
COCCONI NICOLA | 208.92 | 12 |
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 214.30 | 11 |
SILINGARDI ANDREA | 221.25 | 10 |
CHIROLLI SILVIO | 235.16 | 9 |
CAVALLARI MAURIZIO | 252.65 | 8 |
SALA LUCA | 260.56 | 7 |
PORTOGHESI FRANCESCO | 271.41 | 6 |
UNGARETTI MARCELLO | 279.35 | 5 |
MELONI CONSUELO | 281.92 | 4 |
CARELLO NICOLO' | 292.48 | 3 |
GALLOTTI FABIO | 313.73 | 2 |
MARRANO GIOVANNA | 315.05 | 1 |
CARVELLI ROBERTO | 362.29 | 0 |
CRIPPA ANTONIO | 555.63 | 0 |
BRIZZOLARI FLAVIO | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MELONI CONSUELO | 281.92 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 315.05 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 190.09 | 20 |
COCCONI NICOLA | 208.92 | 17 |
SALA LUCA | 260.56 | 15 |
MELONI CONSUELO | 281.92 | 12 |
GALLOTTI FABIO | 313.73 | 11 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI ANDREA | 195.98 | 20 |
SILINGARDI ANDREA | 221.25 | 17 |
CAVALLARI MAURIZIO | 252.65 | 15 |
CRIPPA ANTONIO | 555.63 | 12 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 227.76 | 20 |
LAZZARONI VITTORIO | 255.84 | 17 |
REGONESI SILVANO | 261.06 | 15 |
MAZZALI ULISSE | 294.84 | 12 |
ZUCCOLO GIOVANNI | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LAZZARONI VITTORIO | 255.84 | 20 |
REGONESI SILVANO | 261.06 | 17 |
ZUCCOLO GIOVANNI | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 227.76 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 294.84 | 17 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 122.68 | 20 |
PRINCI PAOLO | 129.22 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 138.68 | 15 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 139.10 | 12 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 141.57 | 11 |
TOMASONI RINO | 152.91 | 10 |
FERRARIO FABRIZIO | 158.65 | 9 |
ZERBINATI MASSIMILIANO | 176.06 | 8 |
CATTI ROBERTO | 181.06 | 7 |
BONZAGNI FABIO | 191.56 | 6 |
RIZZI FABIO | 193.11 | 5 |
GOTTI GIORGIO | 195.58 | 4 |
SEGALINI FRANCO | 196.54 | 3 |
DI GENNARO LUIGI | 199.03 | 2 |
GRECO GASPARE | 204.76 | 1 |
POLONIATO GIOVANNI | 210.79 | 0 |
GRILLO RENATO | 235.67 | 0 |
MAROTTA ALBERTO | 331.89 | 0 |
BRIDA ROMANO PIO (SECONDO GIRO) | 121.11 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 138.68 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 122.68 | 20 |
PRINCI PAOLO | 129.22 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 138.68 | 15 |
TOMASONI RINO | 152.91 | 12 |
CATTI ROBERTO | 181.06 | 11 |
BONZAGNI FABIO | 191.56 | 10 |
DI GENNARO LUIGI | 199.03 | 9 |
MAROTTA ALBERTO | 331.89 | 8 |
BRIDA ROMANO PIO (SECONDO GIRO) | 121.11 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 141.57 | 20 |
FERRARIO FABRIZIO | 158.65 | 17 |
RIZZI FABIO | 193.11 | 15 |
GOTTI GIORGIO | 195.58 | 12 |
SEGALINI FRANCO | 196.54 | 11 |
GRILLO RENATO | 235.67 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 104.72 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 135.23 | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | 136.41 | 15 |
SAMUELE BALDUCCI | 146.48 | 12 |
SANTACHIARA GIANNI | 312.02 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 104.72 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 135.23 | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | 136.41 | 15 |
SAMUELE BALDUCCI | 146.48 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 312.02 | 20 |