Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/fiidseujeq/verify/Spreadsheet/Excel/reader.php on line 261
Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 330.11 | 20 |
SORGE DOMENICO | 487.89 | 17 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 330.11 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 487.89 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRECO GASPARE | 244.46 | 20 |
ZUCCA ALESSANDRO | 300.92 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 334.33 | 15 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 334.33 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 391.37 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 401.86 | 17 |
SALOMONE CHIARA | 676.43 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALOMONE CHIARA | 676.43 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 401.86 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 391.37 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 187.15 | 20 |
TEGGI ANTONIO | 199.73 | 17 |
CAPALDO MARCO | 211.69 | 15 |
CANOVA GIANPAOLO | 216.14 | 12 |
SERENI LUCIANO | 220.15 | 11 |
PILATI ANGELO | 240.10 | 10 |
SOLERA GIANCARLO | 254.70 | 9 |
PALMIERI GIULIO | 270.30 | 8 |
SIMONI BARBARA | 272.65 | 7 |
ABBIATI ANTONIO | 272.83 | 6 |
MONTALI CESARE | 303.12 | 5 |
GALLO GIUSEPPE | 316.48 | 4 |
LABONI MAURIZIO | 331.59 | 3 |
BACCHILEGA ILIANA | 377.73 | 2 |
SAPORI DAVIDE | 6993.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SIMONI BARBARA | 272.65 | 20 |
BACCHILEGA ILIANA | 377.73 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 187.15 | 20 |
TEGGI ANTONIO | 199.73 | 17 |
CAPALDO MARCO | 211.69 | 15 |
CANOVA GIANPAOLO | 216.14 | 12 |
SERENI LUCIANO | 220.15 | 11 |
PALMIERI GIULIO | 270.30 | 10 |
SIMONI BARBARA | 272.65 | 9 |
MONTALI CESARE | 303.12 | 8 |
GALLO GIUSEPPE | 316.48 | 7 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PILATI ANGELO | 240.10 | 20 |
SOLERA GIANCARLO | 254.70 | 17 |
ABBIATI ANTONIO | 272.83 | 15 |
BACCHILEGA ILIANA | 377.73 | 12 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 178.29 | 20 |
DAVI' FRANCO | 233.74 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 312.58 | 15 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 178.29 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 312.58 | 17 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 233.74 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 167.97 | 20 |
BIGI MARCO LUCIO | 179.09 | 17 |
CARRARA ALESSIO | 183.23 | 15 |
CAZZATO ANTONIO | 202.91 | 12 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 209.43 | 11 |
BASSANI OMAR | 209.95 | 10 |
MARKUS RISTER | 225.63 | 9 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 238.63 | 8 |
ASCARI ALBERTO | 280.45 | 7 |
GRITTI LORENZO | 295.48 | 6 |
BUZZINI STEFANO | 313.25 | 5 |
TAMASSIA MICHELE | 439.43 | 4 |
PRINCI PAOLO | 6993.00 | 0 |
BUZZI DARIO | 6993.00 | 0 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 179.09 | 20 |
BASSANI OMAR | 209.95 | 17 |
GRITTI LORENZO | 295.48 | 15 |
PRINCI PAOLO | 6993.00 | 0 |
BUZZI DARIO | 6993.00 | 0 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAZZATO ANTONIO | 202.91 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 209.43 | 17 |
ASCARI ALBERTO | 280.45 | 15 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 189.86 | 20 |
COCCONI NICOLA | 216.92 | 17 |
MANTOVANI DIEGO | 218.03 | 15 |
SALA STEFANO | 219.44 | 12 |
CAIA ANTONIO | 227.94 | 11 |
SALA LUCA | 235.06 | 10 |
SILINGARDI ANDREA | 238.71 | 9 |
MELONI CONSUELO | 245.53 | 8 |
GALLOTTI FABIO | 277.62 | 7 |
UNGARETTI MARCELLO | 286.58 | 6 |
MARRANO GIOVANNA | 342.92 | 5 |
CARVELLI ROBERTO | 376.37 | 4 |
CRIPPA ANTONIO | 535.99 | 3 |
BERNARDI FRANCO | 555.03 | 2 |
TOSI GIOVANNI | 6993.00 | 0 |
CHIROLLI SILVIO | 6993.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MELONI CONSUELO | 245.53 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 342.92 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
COCCONI NICOLA | 216.92 | 20 |
CAIA ANTONIO | 227.94 | 17 |
SALA LUCA | 235.06 | 15 |
MELONI CONSUELO | 245.53 | 12 |
GALLOTTI FABIO | 277.62 | 11 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 238.71 | 20 |
CRIPPA ANTONIO | 535.99 | 17 |
BERNARDI FRANCO | 555.03 | 15 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 206.58 | 20 |
LAZZARONI VITTORIO | 248.30 | 17 |
MAZZALI ULISSE | 254.27 | 15 |
REGONESI SILVANO | 272.01 | 12 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 276.11 | 11 |
DIETMAR BOEHNKE | 449.40 | 10 |
PARMA NADIA | 551.81 | 9 |
FERRONI STEFANO | 6993.00 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PARMA NADIA | 551.81 | 20 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LAZZARONI VITTORIO | 248.30 | 20 |
REGONESI SILVANO | 272.01 | 17 |
PARMA NADIA | 551.81 | 15 |
FERRONI STEFANO | 6993.00 | 0 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 206.58 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 254.27 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 276.11 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 136.63 | 20 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 151.34 | 17 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 159.75 | 15 |
COTTINI LUCA | 160.12 | 12 |
SMUSSI CINZIA | 165.31 | 11 |
TOMASONI RINO | 167.27 | 10 |
FERRARIO FABRIZIO | 191.57 | 9 |
BINDI DOMENICO | 210.71 | 8 |
MONTAGNINI MARCO | 218.93 | 7 |
CATTI ROBERTO | 223.77 | 6 |
GOTTI GIORGIO | 240.13 | 5 |
DI GENNARO LUIGI | 269.75 | 4 |
CAMURRI MANUELE | 300.09 | 3 |
MAROTTA ALBERTO | 329.23 | 2 |
PRINCI PAOLO | 6993.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 165.31 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 136.63 | 20 |
SMUSSI CINZIA | 165.31 | 17 |
TOMASONI RINO | 167.27 | 15 |
BINDI DOMENICO | 210.71 | 12 |
CATTI ROBERTO | 223.77 | 11 |
DI GENNARO LUIGI | 269.75 | 10 |
MAROTTA ALBERTO | 329.23 | 9 |
PRINCI PAOLO | 6993.00 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 151.34 | 20 |
FERRARIO FABRIZIO | 191.57 | 17 |
MONTAGNINI MARCO | 218.93 | 15 |
GOTTI GIORGIO | 240.13 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VIGNAROLI MARIO | 174.60 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 177.46 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 237.54 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 259.91 | 12 |
INNOCENTI GUIDO | 275.30 | 11 |
MONTANARI MARCO | 284.40 | 10 |
SANTACHIARA GIANNI | 320.88 | 9 |
BINDI DOMENICO | 323.20 | 8 |
TAMASSIA MICHELE | 412.97 | 7 |
SANTACHIARA MARCO | 6993.00 | 0 |
FERRONI STEFANO | 6993.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VIGNAROLI MARIO | 174.60 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 177.46 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 237.54 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 259.91 | 12 |
BINDI DOMENICO | 323.20 | 11 |
FERRONI STEFANO | 6993.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 284.40 | 20 |
SANTACHIARA GIANNI | 320.88 | 17 |