Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 317.70 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 317.70 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRECO GASPARE | 198.22 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 271.08 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 283.44 | 15 |
ZUCCA ALESSANDRO | 302.64 | 12 |
MONTANARI MARCO | 380.76 | 11 |
SORGE DOMENICO | 614.81 | 10 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 283.44 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 380.76 | 20 |
SORGE DOMENICO | 614.81 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 308.52 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 308.52 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 157.06 | 20 |
ANSELMI LUCA | 159.56 | 17 |
SERENI LUCIANO | 173.43 | 15 |
ABBIATI ANTONIO | 227.49 | 12 |
SOLERA GIANCARLO | 227.94 | 11 |
ROSSI ROBERTO | 238.07 | 10 |
BELLOTTI NADIR | 257.29 | 9 |
PALMIERI GIULIO | 257.50 | 8 |
GALLO GIUSEPPE | 260.59 | 7 |
TOMASONI GIANCARLO | 291.22 | 6 |
BACCHILEGA ILIANA | 295.59 | 5 |
MAZZALI ULISSE (SECONDO GIRO) | 211.98 | 0 |
PILATI ANGELO (SQUALIFICATO) | 10162.70 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 295.59 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 157.06 | 20 |
ANSELMI LUCA | 159.56 | 17 |
SERENI LUCIANO | 173.43 | 15 |
PALMIERI GIULIO | 257.50 | 12 |
GALLO GIUSEPPE | 260.59 | 11 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ABBIATI ANTONIO | 227.49 | 20 |
SOLERA GIANCARLO | 227.94 | 17 |
ROSSI ROBERTO | 238.07 | 15 |
TOMASONI GIANCARLO | 291.22 | 12 |
BACCHILEGA ILIANA | 295.59 | 11 |
MAZZALI ULISSE (SECONDO GIRO) | 211.98 | 0 |
PILATI ANGELO (SQUALIFICATO) | 10162.70 | 0 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 162.99 | 20 |
DAVI' FRANCO | 176.25 | 17 |
TREVISANI SONIA | 187.80 | 15 |
GOTTI GIORGIO | 189.90 | 12 |
Classifica OPEN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 187.80 | 20 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 162.99 | 20 |
TREVISANI SONIA | 187.80 | 17 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 176.25 | 20 |
GOTTI GIORGIO | 189.90 | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 144.05 | 20 |
VILLA CRISTIAN | 159.68 | 17 |
CARRARA ALESSIO | 165.92 | 15 |
BUZZI DARIO | 176.36 | 12 |
BASSANI OMAR | 180.06 | 11 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 222.95 | 10 |
GRITTI LORENZO | 233.95 | 9 |
SANDRI CLAUDIO | 273.37 | 8 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 144.05 | 20 |
BUZZI DARIO | 176.36 | 17 |
BASSANI OMAR | 180.06 | 15 |
GRITTI LORENZO | 233.95 | 12 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANDRI CLAUDIO | 273.37 | 20 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 166.53 | 20 |
MANTOVANI FABIO | 182.80 | 17 |
MANTOVANI DIEGO | 186.72 | 15 |
COCCONI NICOLA | 192.82 | 12 |
SALA STEFANO | 198.04 | 11 |
VAILATI STEFANO | 214.49 | 10 |
SILINGARDI ANDREA | 224.92 | 9 |
DE NARDO DANIELE | 227.34 | 8 |
GALLOTTI FABIO | 229.63 | 7 |
CHIROLLI SILVIO | 233.72 | 6 |
MELONI CONSUELO | 252.81 | 5 |
SUSANNA MICHELE | 252.82 | 4 |
SALA LUCA | 254.77 | 3 |
SABINO DANIELE | 317.42 | 2 |
CRIPPA ANTONIO | 354.55 | 1 |
CAVALLARI MAURIZIO | 22995.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MELONI CONSUELO | 252.81 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
COCCONI NICOLA | 192.82 | 20 |
MELONI CONSUELO | 252.81 | 17 |
SUSANNA MICHELE | 252.82 | 15 |
SALA LUCA | 254.77 | 12 |
SABINO DANIELE | 317.42 | 11 |
CRIPPA ANTONIO | 354.55 | 10 |
CAVALLARI MAURIZIO | 22995.00 | 0 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 224.92 | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 186.42 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 189.66 | 17 |
REGONESI SILVANO | 226.94 | 15 |
PISTOLESI UGO | 246.05 | 12 |
ASCARI ALBERTO | 258.96 | 11 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 260.65 | 10 |
FERRONI STEFANO | 276.76 | 9 |
SOLIERI ALESSANDRO | 310.60 | 8 |
PARMA NADIA | 481.61 | 7 |
AMATO EMANUELE (SQUALIFICATO) | 10224.65 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PARMA NADIA | 481.61 | 20 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
REGONESI SILVANO | 226.94 | 20 |
PISTOLESI UGO | 246.05 | 17 |
FERRONI STEFANO | 276.76 | 15 |
PARMA NADIA | 481.61 | 12 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 186.42 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 189.66 | 17 |
ASCARI ALBERTO | 258.96 | 15 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 260.65 | 12 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 115.10 | 20 |
PRINCI PAOLO | 118.42 | 17 |
BOMPANI ANDREA | 121.63 | 15 |
SANTACHIARA MARCO | 124.03 | 12 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 133.72 | 11 |
FERRARIO FABRIZIO | 148.82 | 10 |
SMUSSI CINZIA | 149.76 | 9 |
BINDI DOMENICO | 157.96 | 8 |
RIZZI FABIO | 165.16 | 7 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 168.87 | 6 |
CAZZATO ANTONIO | 172.09 | 5 |
DI GENNARO LUIGI | 191.13 | 4 |
ZERBINATI MASSIMILIANO | 192.93 | 3 |
GRILLO RENATO | 193.82 | 2 |
CHIERICI ARISTIDE | 209.60 | 1 |
BONZAGNI FABIO | 215.60 | 0 |
CATTI ROBERTO | 218.18 | 0 |
TOMASONI RINO | 311.35 | 0 |
POLONIATO GIOVANNI (SQUALIFICATO) | 2147.95 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 149.76 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 118.42 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 121.63 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 149.76 | 15 |
BINDI DOMENICO | 157.96 | 12 |
DI GENNARO LUIGI | 191.13 | 11 |
CHIERICI ARISTIDE | 209.60 | 10 |
BONZAGNI FABIO | 215.60 | 9 |
CATTI ROBERTO | 218.18 | 8 |
TOMASONI RINO | 311.35 | 7 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 133.72 | 20 |
FERRARIO FABRIZIO | 148.82 | 17 |
RIZZI FABIO | 165.16 | 15 |
CAZZATO ANTONIO | 172.09 | 12 |
GRILLO RENATO | 193.82 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIZZOLARI FLAVIO | 121.38 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 155.99 | 17 |
VIGNAROLI MARIO | 172.70 | 15 |
FERRONI STEFANO | 194.21 | 12 |
BALDUCCI SAMUELE | 232.83 | 11 |
BINDI DOMENICO | 240.37 | 10 |
SABINO DANIELE | 250.22 | 9 |
SANTACHIARA GIANNI | 252.77 | 8 |
AMATO EMANUELE | 255.63 | 7 |
CHIROLLI SILVIO | 279.41 | 6 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 155.99 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 172.70 | 17 |
FERRONI STEFANO | 194.21 | 15 |
BALDUCCI SAMUELE | 232.83 | 12 |
BINDI DOMENICO | 240.37 | 11 |
SABINO DANIELE | 250.22 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 252.77 | 20 |