Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 263.86 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 263.86 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GRECO GASPARE | 194.46 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 216.94 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 270.50 | 15 |
MONTANARI MARCO | 278.56 | 12 |
SORGE DOMENICO | 494.58 | 11 |
ZUCCA ALESSANDRO | 4995.00 | 0 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 270.50 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 278.56 | 20 |
SORGE DOMENICO | 494.58 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 287.13 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 363.94 | 17 |
FESANI LUCIANO | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 287.13 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 363.94 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FESANI LUCIANO | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 143.86 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 146.73 | 17 |
CAPALDO MARCO | 156.43 | 15 |
FAVARETTO FABIO | 156.77 | 12 |
SERENI LUCIANO | 163.01 | 11 |
BEVERESCO ANDREA | 168.71 | 10 |
SOLERA GIANCARLO | 176.32 | 9 |
PILATI ANGELO | 179.82 | 8 |
BORSARI ANDREA | 183.72 | 7 |
TOMASONI GIANCARLO | 192.77 | 6 |
ABBIATI ANTONIO | 195.30 | 5 |
PALMIERI GIULIO | 198.70 | 4 |
BELLOTTI NADIR | 213.46 | 3 |
ROSSI ROBERTO | 216.85 | 2 |
LABONI MAURIZIO | 233.63 | 1 |
GALLO GIUSEPPE | 236.71 | 0 |
RONCHETTI ROBERTO | 260.55 | 0 |
PARALOVO STEFANIA | 266.22 | 0 |
MONTALI CESARE | 266.29 | 0 |
BACCHILEGA ILIANA | 312.91 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PARALOVO STEFANIA | 266.22 | 20 |
BACCHILEGA ILIANA | 312.91 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 143.86 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 146.73 | 17 |
CAPALDO MARCO | 156.43 | 15 |
FAVARETTO FABIO | 156.77 | 12 |
SERENI LUCIANO | 163.01 | 11 |
PALMIERI GIULIO | 198.70 | 10 |
GALLO GIUSEPPE | 236.71 | 9 |
MONTALI CESARE | 266.29 | 8 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BEVERESCO ANDREA | 168.71 | 20 |
SOLERA GIANCARLO | 176.32 | 17 |
PILATI ANGELO | 179.82 | 15 |
TOMASONI GIANCARLO | 192.77 | 12 |
ABBIATI ANTONIO | 195.30 | 11 |
ROSSI ROBERTO | 216.85 | 10 |
RONCHETTI ROBERTO | 260.55 | 9 |
BACCHILEGA ILIANA | 312.91 | 8 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 125.04 | 20 |
TREVISANI SONIA | 131.79 | 17 |
DAVI' FRANCO | 155.08 | 15 |
GOTTI GIORGIO | 168.62 | 12 |
MARSIGLI EMANUELE | 201.73 | 11 |
Classifica OPEN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 131.79 | 20 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 125.04 | 20 |
TREVISANI SONIA | 131.79 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 201.73 | 15 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 155.08 | 20 |
GOTTI GIORGIO | 168.62 | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 140.36 | 20 |
CARRARA ALESSIO | 153.15 | 17 |
BASSANI OMAR | 185.23 | 15 |
GRITTI LORENZO | 185.62 | 12 |
ASCARI ALBERTO | 244.03 | 11 |
VILLA CRISTIAN | 245.69 | 10 |
BUZZI DARIO | 4995.00 | 0 |
BUZZINI STEFANO (SQUALIFICATO) | 1164.03 | 0 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 140.36 | 20 |
BASSANI OMAR | 185.23 | 17 |
GRITTI LORENZO | 185.62 | 15 |
BUZZI DARIO | 4995.00 | 0 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ASCARI ALBERTO | 244.03 | 20 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 151.30 | 20 |
MADINI GIANFRANCO | 151.41 | 17 |
TOSI GIOVANNI | 159.39 | 15 |
SALA STEFANO | 161.09 | 12 |
COCCONI NICOLA | 164.70 | 11 |
CAIA ANTONIO | 177.87 | 10 |
SILINGARDI ANDREA | 184.75 | 9 |
GALLOTTI FABIO | 186.76 | 8 |
SUSANNA MICHELE | 192.27 | 7 |
SALA LUCA | 197.12 | 6 |
MELONI CONSUELO | 200.12 | 5 |
UNGARETTI MARCELLO | 208.65 | 4 |
CARELLO NICOḶ | 228.02 | 3 |
SABINO DANIELE | 251.16 | 2 |
CARVELLI ROBERTO | 263.62 | 1 |
MARRANO GIOVANNA | 373.29 | 0 |
CRIPPA ANTONIO | 375.92 | 0 |
ZARA PIERLUIGI | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MELONI CONSUELO | 200.12 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 373.29 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MADINI GIANFRANCO | 151.41 | 20 |
COCCONI NICOLA | 164.70 | 17 |
CAIA ANTONIO | 177.87 | 15 |
SUSANNA MICHELE | 192.27 | 12 |
SALA LUCA | 197.12 | 11 |
MELONI CONSUELO | 200.12 | 10 |
SABINO DANIELE | 251.16 | 9 |
CRIPPA ANTONIO | 375.92 | 8 |
ZARA PIERLUIGI | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 184.75 | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 158.40 | 20 |
BUGANI ENRICO | 175.21 | 17 |
SABINO MATTEO | 189.71 | 15 |
REGONESI SILVANO | 198.12 | 12 |
FERRONI STEFANO | 202.37 | 11 |
BORGHI CLAUDIO | 203.80 | 10 |
SOLIERI ALESSANDRO | 232.32 | 9 |
AMATO EMANUELE | 262.41 | 8 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 276.59 | 7 |
PALMANTI STEFANO | 314.03 | 6 |
BREDA DEBORAH | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BREDA DEBORAH | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
REGONESI SILVANO | 198.12 | 20 |
FERRONI STEFANO | 202.37 | 17 |
BORGHI CLAUDIO | 203.80 | 15 |
PALMANTI STEFANO | 314.03 | 12 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 158.40 | 20 |
BUGANI ENRICO | 175.21 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 276.59 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 108.68 | 20 |
PRINCI PAOLO | 110.60 | 17 |
SANTACHIARA MARCO | 110.73 | 15 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 112.95 | 12 |
FERRARIO FABRIZIO | 129.42 | 11 |
SMUSSI CINZIA | 136.23 | 10 |
RIZZI FABIO | 140.77 | 9 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 142.60 | 8 |
TOMASONI RINO | 143.64 | 7 |
ZERBINATI MASSIMILIANO | 144.48 | 6 |
CAZZATO ANTONIO | 149.16 | 5 |
INNOCENTI GUIDO | 153.47 | 4 |
BINDI DOMENICO | 158.87 | 3 |
GRECO GASPARE | 168.99 | 2 |
CATTI ROBERTO | 172.13 | 1 |
DI GENNARO LUIGI | 173.30 | 0 |
POLONIATO GIOVANNI | 174.51 | 0 |
BONZAGNI FABIO | 199.43 | 0 |
MONTAGNINI MARCO | 223.60 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 136.23 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 108.68 | 20 |
PRINCI PAOLO | 110.60 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 136.23 | 15 |
TOMASONI RINO | 143.64 | 12 |
BINDI DOMENICO | 158.87 | 11 |
CATTI ROBERTO | 172.13 | 10 |
DI GENNARO LUIGI | 173.30 | 9 |
BONZAGNI FABIO | 199.43 | 8 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 112.95 | 20 |
FERRARIO FABRIZIO | 129.42 | 17 |
RIZZI FABIO | 140.77 | 15 |
CAZZATO ANTONIO | 149.16 | 12 |
MONTAGNINI MARCO | 223.60 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIZZOLARI FLAVIO | 121.21 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 134.66 | 17 |
VIGNAROLI MARIO | 148.75 | 15 |
SABINO MATTEO | 162.41 | 12 |
SAMUELE BALDUCCI | 171.21 | 11 |
CASTANIERE SALVATORE | 178.89 | 10 |
FERRONI STEFANO | 184.88 | 9 |
SANTACHIARA GIANNI | 224.46 | 8 |
BINDI DOMENICO | 225.55 | 7 |
AMATO EMANUELE | 233.98 | 6 |
PISTOLESI UGO | 234.47 | 5 |
SABINO DANIELE | 287.81 | 4 |
CHIERICI ARISTIDE | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 134.66 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 148.75 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 171.21 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 178.89 | 12 |
FERRONI STEFANO | 184.88 | 11 |
BINDI DOMENICO | 225.55 | 10 |
PISTOLESI UGO | 234.47 | 9 |
SABINO DANIELE | 287.81 | 8 |
CHIERICI ARISTIDE | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 224.46 | 20 |