Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 181.60 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 268.03 | 17 |
SANTACHIARA GIANNI | 297.77 | 15 |
BRIDA ROMANO PIO (SECONDO GIRO) | 147.61 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 181.60 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 181.60 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 268.03 | 17 |
BRIDA ROMANO PIO (SECONDO GIRO) | 147.61 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 297.77 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 197.84 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 210.44 | 17 |
BINDI DOMENICO | 255.87 | 15 |
SORGE DOMENICO | 5994.00 | 0 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 197.84 | 20 |
BINDI DOMENICO | 255.87 | 17 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 5994.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ZUCCA ALESSANDRO | 315.30 | 20 |
GILARDI GIANCARLO | 356.42 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 375.53 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 375.53 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 356.42 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VAILATI STEFANO | 185.16 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 191.93 | 17 |
DELL’AMICO UMBERTO | 202.17 | 15 |
FAVARETTO FABIO | 209.36 | 12 |
TEGGI ANTONIO | 218.84 | 11 |
SOLERA GIANCARLO | 224.32 | 10 |
TESTI MASSIMO | 229.48 | 9 |
PILATI ANGELO | 253.46 | 8 |
LABONI MAURIZIO | 257.22 | 7 |
ABBIATI ANTONIO | 258.74 | 6 |
RONCHETTI ROBERTO | 290.52 | 5 |
ROSSI ROBERTO | 299.50 | 4 |
PALMIERI GIULIO | 301.22 | 3 |
TOMASONI GIANCARLO | 333.78 | 2 |
BACCHILEGA ILIANA | 362.43 | 1 |
BELLOTTI NADIR | 5994.00 | 0 |
MAGHENZANI ANDREA | 5994.00 | 0 |
SIMONI BARBARA | 5994.00 | 0 |
PEDROLI NICOLA (SECONDO GIRO) | 172.57 | 0 |
GUSSONI PAOLO (SECONDO GIRO) | 322.46 | 0 |
BONACINI GIANFRANCO (SECONDO GIRO) | 333.74 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 JUNIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PEDROLI NICOLA (SECONDO GIRO) | 172.57 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 362.43 | 20 |
SIMONI BARBARA | 5994.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 191.93 | 20 |
FAVARETTO FABIO | 209.36 | 17 |
TEGGI ANTONIO | 218.84 | 15 |
TESTI MASSIMO | 229.48 | 12 |
PALMIERI GIULIO | 301.22 | 11 |
MAGHENZANI ANDREA | 5994.00 | 0 |
SIMONI BARBARA | 5994.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SOLERA GIANCARLO | 224.32 | 20 |
PILATI ANGELO | 253.46 | 17 |
ABBIATI ANTONIO | 258.74 | 15 |
RONCHETTI ROBERTO | 290.52 | 12 |
ROSSI ROBERTO | 299.50 | 11 |
TOMASONI GIANCARLO | 333.78 | 10 |
BACCHILEGA ILIANA | 362.43 | 9 |
BONACINI GIANFRANCO (SECONDO GIRO) | 333.74 | 0 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 271.76 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 443.76 | 17 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 443.76 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 271.76 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 176.10 | 20 |
PRINCI PAOLO | 219.21 | 17 |
BASSANI OMAR | 239.36 | 15 |
SANDRI CLAUDIO | 257.15 | 12 |
GRITTI LORENZO | 312.08 | 11 |
ASCARI ALBERTO | 325.12 | 10 |
PARALOVO STEFANIA | 427.94 | 9 |
SALOMONE CHIARA | 606.05 | 8 |
BUZZINI STEFANO | 5994.00 | 0 |
MATTAVELLI DIEGO (SECONDO GIRO) | 204.58 | 0 |
Classifica OPTICS LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PARALOVO STEFANIA | 427.94 | 20 |
SALOMONE CHIARA | 606.05 | 17 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 219.21 | 20 |
BASSANI OMAR | 239.36 | 17 |
GRITTI LORENZO | 312.08 | 15 |
MATTAVELLI DIEGO (SECONDO GIRO) | 204.58 | 0 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANDRI CLAUDIO | 257.15 | 20 |
ASCARI ALBERTO | 325.12 | 17 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALA STEFANO | 190.67 | 20 |
MANTOVANI DIEGO | 200.52 | 17 |
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 211.07 | 15 |
CAIA ANTONIO | 211.49 | 12 |
VIGNAROLI MARIO | 242.90 | 11 |
TOSI GIOVANNI | 245.09 | 10 |
SILINGARDI ANDREA | 257.13 | 9 |
SALA LUCA | 267.06 | 8 |
UNGARETTI MARCELLO | 279.33 | 7 |
FINI FILIPPO MARIA | 279.52 | 6 |
GRECO GASPARE | 289.90 | 5 |
MARRANO GIOVANNA | 342.89 | 4 |
CARVELLI ROBERTO | 442.86 | 3 |
MOLOROLO GIUSEPPE | 5994.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 342.89 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 211.49 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 242.90 | 17 |
SALA LUCA | 267.06 | 15 |
MOLOROLO GIUSEPPE | 5994.00 | 0 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 257.13 | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 203.53 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 211.63 | 17 |
REGONESI SILVANO | 252.00 | 15 |
DE LAURENTIIS GIULIO | 313.13 | 12 |
PISTOLESI UGO | 332.00 | 11 |
FESANI LUCIANO | 425.02 | 10 |
LIVALDI SIMONA | 710.07 | 9 |
LAZZARONI VITTORIO | 5994.00 | 0 |
PARMA NADIA | 5994.00 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 710.07 | 20 |
PARMA NADIA | 5994.00 | 0 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
REGONESI SILVANO | 252.00 | 20 |
PISTOLESI UGO | 332.00 | 17 |
LIVALDI SIMONA | 710.07 | 15 |
PARMA NADIA | 5994.00 | 0 |
LAZZARONI VITTORIO | 5994.00 | 0 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 203.53 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 211.63 | 17 |
FESANI LUCIANO | 425.02 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 142.06 | 20 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 148.98 | 17 |
TOMASONI RINO | 166.38 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 169.07 | 12 |
BINDI DOMENICO | 188.15 | 11 |
COCCONI NICOLA | 212.51 | 10 |
DI GENNARO LUIGI | 231.48 | 9 |
POLONIATO GIOVANNI | 417.21 | 8 |
MAROTTA ALBERTO | 5994.00 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 5994.00 | 0 |
BONOMINI GIUSEPPE | 5994.00 | 0 |
MONTAGNINI MARCO | 5994.00 | 0 |
BRIDA ROMANO PIO (SECONDO GIRO) | 144.36 | 0 |
SOLERA MATTEO (SECONDO GIRO) | 155.77 | 0 |
ZOLA GIOVANNI (SECONDO GIRO) | 228.55 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 169.07 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 142.06 | 20 |
TOMASONI RINO | 166.38 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 169.07 | 15 |
BINDI DOMENICO | 188.15 | 12 |
COCCONI NICOLA | 212.51 | 11 |
DI GENNARO LUIGI | 231.48 | 10 |
BOMPANI ANDREA | 5994.00 | 0 |
MAROTTA ALBERTO | 5994.00 | 0 |
BRIDA ROMANO PIO (SECONDO GIRO) | 144.36 | 0 |
ZOLA GIOVANNI (SECONDO GIRO) | 228.55 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 148.98 | 20 |
MONTAGNINI MARCO | 5994.00 | 0 |
BONOMINI GIUSEPPE | 5994.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA MARCO | 129.75 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 179.07 | 17 |
INNOCENTI GUIDO | 187.54 | 15 |
GRECO GASPARE | 193.81 | 12 |
BOMPANI ANDREA | 5994.00 | 0 |
MONTANARI MARCO | 5994.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SAMUELE BALDUCCI | 179.07 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 5994.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 5994.00 | 0 |