Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 376.11 | 20 |
GOTTI GIORGIO | 5994.00 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SORGE DOMENICO | 376.11 | 20 |
GOTTI GIORGIO | 5994.00 | 0 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 204.75 | 20 |
GRECO GASPARE | 220.06 | 17 |
CAMURRI MANUELE | 271.60 | 15 |
ZUCCA ALESSANDRO | 291.38 | 12 |
LONGAGNANI VALTER | 302.30 | 11 |
MONTANARI MARCO | 343.61 | 10 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 204.75 | 20 |
LONGAGNANI VALTER | 302.30 | 17 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 343.61 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 417.57 | 20 |
SALOMONE CHIARA | 641.11 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALOMONE CHIARA | 641.11 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 417.57 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 186.56 | 20 |
FAVARETTO FABIO | 192.64 | 17 |
VANNACCI ADRIANO | 199.35 | 15 |
ANSELMI LUCA | 201.42 | 12 |
BORSARI ANDREA | 236.44 | 11 |
TESTI MASSIMO | 241.11 | 10 |
TEGGI ANTONIO | 246.07 | 9 |
ABBIATI ANTONIO | 248.34 | 8 |
BEVERESCO ANDREA | 258.93 | 7 |
PILATI ANGELO | 263.13 | 6 |
GALLO GIUSEPPE | 281.42 | 5 |
SOLERA GIANCARLO | 287.19 | 4 |
MAGHENZANI ANDREA | 288.23 | 3 |
ROSSI ROBERTO | 294.09 | 2 |
SERENI LUCIANO | 326.03 | 1 |
LABONI MAURIZIO | 329.42 | 0 |
MONTALI CESARE | 339.75 | 0 |
BELLOTTI NADIR | 343.70 | 0 |
BACCHILEGA ILIANA | 395.37 | 0 |
SCACCAGLIA GABRIELE | 482.99 | 0 |
PARALOVO STEFANIA | 521.78 | 0 |
BOSCARINO DAVIDE | 5994.00 | 0 |
RONCHETTI ROBERTO (SQUALIFICATO) | 1292.73 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 395.37 | 20 |
PARALOVO STEFANIA | 521.78 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 186.56 | 20 |
FAVARETTO FABIO | 192.64 | 17 |
VANNACCI ADRIANO | 199.35 | 15 |
ANSELMI LUCA | 201.42 | 12 |
TESTI MASSIMO | 241.11 | 11 |
TEGGI ANTONIO | 246.07 | 10 |
GALLO GIUSEPPE | 281.42 | 9 |
MAGHENZANI ANDREA | 288.23 | 8 |
SERENI LUCIANO | 326.03 | 7 |
MONTALI CESARE | 339.75 | 6 |
SCACCAGLIA GABRIELE | 482.99 | 5 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ABBIATI ANTONIO | 248.34 | 20 |
BEVERESCO ANDREA | 258.93 | 17 |
PILATI ANGELO | 263.13 | 15 |
SOLERA GIANCARLO | 287.19 | 12 |
ROSSI ROBERTO | 294.09 | 11 |
BACCHILEGA ILIANA | 395.37 | 10 |
RONCHETTI ROBERTO (SQUALIFICATO) | 1292.73 | 0 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 173.96 | 20 |
TREVISANI SONIA | 200.11 | 17 |
DAVI' FRANCO | 268.16 | 15 |
MARSIGLI EMANUELE | 289.34 | 12 |
Classifica OPEN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TREVISANI SONIA | 200.11 | 20 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CARCIONE CARLO | 173.96 | 20 |
TREVISANI SONIA | 200.11 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 289.34 | 15 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 268.16 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 168.80 | 20 |
CARRARA ALESSIO | 188.98 | 17 |
CAZZATO ANTONIO | 206.39 | 15 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 209.11 | 12 |
BIGI MARCO LUCIO | 215.77 | 11 |
BUZZI DARIO | 225.41 | 10 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 238.65 | 9 |
BASSANI OMAR | 249.08 | 8 |
ASCARI ALBERTO | 250.25 | 7 |
SANDRI CLAUDIO | 259.51 | 6 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 215.77 | 20 |
BUZZI DARIO | 225.41 | 17 |
BASSANI OMAR | 249.08 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAZZATO ANTONIO | 206.39 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 209.11 | 17 |
ASCARI ALBERTO | 250.25 | 15 |
SANDRI CLAUDIO | 259.51 | 12 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUSSACCHINI CHRISTIAN | 185.33 | 20 |
MANTOVANI DIEGO | 200.84 | 17 |
MADINI GIANFRANCO | 223.61 | 15 |
SALA STEFANO | 227.31 | 12 |
TOSI GIOVANNI | 230.34 | 11 |
CAIA ANTONIO | 236.01 | 10 |
ANSELMI ANDREA | 241.17 | 9 |
MANTOVANI FABIO | 251.29 | 8 |
CHIROLLI SILVIO | 255.61 | 7 |
ZARA PIERLUIGI | 259.77 | 6 |
CASTANIERE SALVATORE | 280.66 | 5 |
SILINGARDI ANDREA | 294.64 | 4 |
PORTOGHESI FRANCESCO | 295.83 | 3 |
SALA LUCA | 315.32 | 2 |
MARRANO GIOVANNA | 439.91 | 1 |
BALDINI GIULIANO | 484.84 | 0 |
CAVALLARI MAURIZIO | 541.04 | 0 |
CRIPPA ANTONIO | 583.44 | 0 |
GALLOTTI FABIO | 5994.00 | 0 |
CARELLO NICOLO' | 5994.00 | 0 |
FINI FILIPPO MARIA | 5994.00 | 0 |
DE BENEDETTO ANDREA (SECONDO GIRO) | 189.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 439.91 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MADINI GIANFRANCO | 223.61 | 20 |
CAIA ANTONIO | 236.01 | 17 |
ZARA PIERLUIGI | 259.77 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 280.66 | 12 |
SALA LUCA | 315.32 | 11 |
BALDINI GIULIANO | 484.84 | 10 |
CAVALLARI MAURIZIO | 541.04 | 9 |
DE BENEDETTO ANDREA (SECONDO GIRO) | 189.00 | 0 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI ANDREA | 241.17 | 20 |
SILINGARDI ANDREA | 294.64 | 17 |
CRIPPA ANTONIO | 583.44 | 15 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 230.88 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 241.51 | 17 |
LAZZARONI VITTORIO | 250.28 | 15 |
REGONESI SILVANO | 283.93 | 12 |
BENEDETTI CRISTIAN | 300.10 | 11 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 368.35 | 10 |
LIVALDI SIMONA | 557.25 | 9 |
PARMA NADIA | 569.99 | 8 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 557.25 | 20 |
PARMA NADIA | 569.99 | 17 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LAZZARONI VITTORIO | 250.28 | 20 |
REGONESI SILVANO | 283.93 | 17 |
LIVALDI SIMONA | 557.25 | 15 |
PARMA NADIA | 569.99 | 12 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 230.88 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 241.51 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 368.35 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 132.68 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 147.27 | 17 |
INNOCENTI GUIDO | 165.94 | 15 |
FERRARIO FABRIZIO | 172.37 | 12 |
CONFORTI DANIELE | 181.59 | 11 |
TOMASONI RINO | 182.61 | 10 |
BINDI DOMENICO | 183.63 | 9 |
MONTAGNINI MARCO | 184.71 | 8 |
RIZZI FABIO | 203.15 | 7 |
DI GENNARO LUIGI | 267.27 | 6 |
MAROTTA ALBERTO | 5994.00 | 0 |
SOLERA MATTEO (SECONDO GIRO) | 169.27 | 0 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 132.68 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 147.27 | 17 |
TOMASONI RINO | 182.61 | 15 |
BINDI DOMENICO | 183.63 | 12 |
DI GENNARO LUIGI | 267.27 | 11 |
MAROTTA ALBERTO | 5994.00 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRARIO FABRIZIO | 172.37 | 20 |
MONTAGNINI MARCO | 184.71 | 17 |
RIZZI FABIO | 203.15 | 15 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 159.17 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 183.28 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 229.09 | 15 |
BINDI DOMENICO | 245.56 | 12 |
SANTACHIARA GIANNI | 286.61 | 11 |
CHIROLLI SILVIO | 288.97 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 159.17 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 183.28 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 229.09 | 15 |
BINDI DOMENICO | 245.56 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 286.61 | 20 |