Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 121.79 | 20 |
PENITENTI IVAN | 130.40 | 17 |
BALDINI GIULIANO | 277.40 | 15 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 121.79 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 277.40 | 17 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMURRI MANUELE | 166.09 | 20 |
SANTACHIARA GIANNI | 258.60 | 17 |
BINDI DOMENICO | 293.01 | 15 |
ZUCCA ALESSANDRO | 377.14 | 12 |
SORGE DOMENICO | 408.61 | 11 |
GRECO GASPARE | 4995.00 | 0 |
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 4995.00 | 0 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BINDI DOMENICO | 293.01 | 20 |
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 4995.00 | 0 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 258.60 | 20 |
SORGE DOMENICO | 408.61 | 17 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 286.12 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 319.40 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 373.71 | 15 |
GILARDI GIANCARLO | 380.06 | 12 |
FESANI LUCIANO | 497.01 | 11 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 286.12 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 319.40 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 373.71 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GILARDI GIANCARLO | 380.06 | 20 |
FESANI LUCIANO | 497.01 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VAILATI STEFANO | 158.59 | 20 |
ANSELMI LUCA | 178.10 | 17 |
TEGGI ANTONIO | 191.60 | 15 |
CANOVA GIANPAOLO | 194.87 | 12 |
MAGHENZANI ANDREA | 202.03 | 11 |
TESTI MASSIMO | 202.66 | 10 |
PILATI ANGELO | 207.53 | 9 |
PALMIERI GIULIO | 213.39 | 8 |
RONCHETTI ROBERTO | 239.13 | 7 |
ROSSI ROBERTO | 263.46 | 6 |
BONACINI GIANFRANCO | 287.85 | 5 |
MONTALI CESARE | 3108.25 | 0 |
LABONI MAURIZIO | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ANSELMI LUCA | 178.10 | 20 |
TEGGI ANTONIO | 191.60 | 17 |
CANOVA GIANPAOLO | 194.87 | 15 |
MAGHENZANI ANDREA | 202.03 | 12 |
TESTI MASSIMO | 202.66 | 11 |
PALMIERI GIULIO | 213.39 | 10 |
MONTALI CESARE | 3108.25 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PILATI ANGELO | 207.53 | 20 |
RONCHETTI ROBERTO | 239.13 | 17 |
ROSSI ROBERTO | 263.46 | 15 |
BONACINI GIANFRANCO | 287.85 | 12 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MANTOVANI FRANCO | 230.94 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 244.60 | 17 |
DAVI' FRANCO | 251.84 | 15 |
SILIPRANDI REMO | 2081.00 | 0 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 244.60 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MANTOVANI FRANCO | 230.94 | 20 |
DAVI' FRANCO | 251.84 | 17 |
SILIPRANDI REMO | 2081.00 | 0 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 147.15 | 20 |
ROSI MARCO | 156.32 | 17 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 169.20 | 15 |
CAZZATO ANTONIO | 212.98 | 12 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 266.45 | 11 |
GRITTI LORENZO | 288.72 | 10 |
SANDRI CLAUDIO | 297.06 | 9 |
BUZZINI STEFANO | 297.99 | 8 |
ASCARI ALBERTO | 326.41 | 7 |
ARMENI MAURIZIO | 341.95 | 6 |
PARESCHI ANTONIO | 382.82 | 5 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSI MARCO | 156.32 | 20 |
GRITTI LORENZO | 288.72 | 17 |
ARMENI MAURIZIO | 341.95 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 169.20 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 212.98 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 297.06 | 15 |
ASCARI ALBERTO | 326.41 | 12 |
PARESCHI ANTONIO | 382.82 | 11 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MANTOVANI DIEGO | 160.77 | 20 |
SALA STEFANO | 182.26 | 17 |
CHIROLLI SILVIO | 195.16 | 15 |
MINARI CRISTIAN | 204.93 | 12 |
CAIA ANTONIO | 205.60 | 11 |
COCCONI NICOLA | 227.74 | 10 |
TOSI GIOVANNI | 228.96 | 9 |
SILINGARDI ANDREA | 241.66 | 8 |
CARVELLI ROBERTO | 271.64 | 7 |
MARRANO GIOVANNA | 280.08 | 6 |
SALA LUCA | 300.09 | 5 |
LODESANI ENRICO | 354.09 | 4 |
CRIPPA ANTONIO | 427.67 | 3 |
BERNARDI FRANCO | 440.64 | 2 |
FINI FILIPPO MARIA | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 280.08 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MINARI CRISTIAN | 204.93 | 20 |
CAIA ANTONIO | 205.60 | 17 |
COCCONI NICOLA | 227.74 | 15 |
SALA LUCA | 300.09 | 12 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 241.66 | 20 |
LODESANI ENRICO | 354.09 | 17 |
CRIPPA ANTONIO | 427.67 | 15 |
BERNARDI FRANCO | 440.64 | 12 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 209.90 | 20 |
BENEDETTI CRISTIAN | 243.86 | 17 |
MAZZALI ULISSE | 245.37 | 15 |
MANZINI ANTONIO | 246.87 | 12 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 248.09 | 11 |
REGONESI SILVANO | 271.37 | 10 |
LIVALDI SIMONA | 439.91 | 9 |
PARMA NADIA | 4995.00 | 0 |
BRIZZOLARI FLAVIO | 4995.00 | 0 |
PALMANTI STEFANO | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 439.91 | 20 |
PARMA NADIA | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MANZINI ANTONIO | 246.87 | 20 |
REGONESI SILVANO | 271.37 | 17 |
LIVALDI SIMONA | 439.91 | 15 |
PARMA NADIA | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 209.90 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 245.37 | 17 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 248.09 | 15 |
PALMANTI STEFANO | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 131.20 | 20 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 141.29 | 17 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 149.43 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 150.18 | 12 |
BUZZI DARIO | 152.78 | 11 |
SPADINI GIAMPAOLO | 170.00 | 10 |
CAMPANA VALERIO | 175.90 | 9 |
BINDI DOMENICO | 184.11 | 8 |
SEGALINI FRANCO | 188.67 | 7 |
GOTTI GIORGIO | 191.18 | 6 |
TOMASONI RINO | 192.55 | 5 |
POLONIATO GIOVANNI | 203.02 | 4 |
BRUSCHI VALERIO | 213.44 | 3 |
BONOMINI GIUSEPPE | 230.00 | 2 |
TREBESCHI MAURIZIO | 376.07 | 1 |
MAGGI GABRIEL | 458.83 | 0 |
DI GENNARO LUIGI | 4195.89 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 150.18 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 131.20 | 20 |
SMUSSI CINZIA | 150.18 | 17 |
BUZZI DARIO | 152.78 | 15 |
SPADINI GIAMPAOLO | 170.00 | 12 |
BINDI DOMENICO | 184.11 | 11 |
TOMASONI RINO | 192.55 | 10 |
DI GENNARO LUIGI | 4195.89 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 141.29 | 20 |
SEGALINI FRANCO | 188.67 | 17 |
GOTTI GIORGIO | 191.18 | 15 |
BRUSCHI VALERIO | 213.44 | 12 |
BONOMINI GIUSEPPE | 230.00 | 11 |
TREBESCHI MAURIZIO | 376.07 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA MARCO | 113.83 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 118.62 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 133.14 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 147.32 | 12 |
BASSANI OMAR | 180.93 | 11 |
INNOCENTI GUIDO | 181.76 | 10 |
PISTOLESI UGO | 184.10 | 9 |
FERRARI MARCO | 198.34 | 8 |
MONTANARI MARCO | 205.68 | 7 |
CAMPANA VALERIO | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VIGNAROLI MARIO | 118.62 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 133.14 | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | 147.32 | 15 |
BASSANI OMAR | 180.93 | 12 |
PISTOLESI UGO | 184.10 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRARI MARCO | 198.34 | 20 |
MONTANARI MARCO | 205.68 | 17 |