Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 113.49 | 20 |
PENITENTI IVAN | 131.27 | 17 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 137.79 | 15 |
BALDINI GIULIANO | 241.19 | 12 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 113.49 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 241.19 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 156.43 | 20 |
GRECO GASPARE | 167.90 | 17 |
CAMURRI MANUELE | 179.18 | 15 |
BINDI DOMENICO | 228.27 | 12 |
SANTACHIARA GIANNI | 272.09 | 11 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 156.43 | 20 |
BINDI DOMENICO | 228.27 | 17 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 272.09 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 203.09 | 20 |
ZUCCA ALESSANDRO | 263.61 | 17 |
MATTEUCCI MASSIMO | 268.45 | 15 |
LONGAGNANI VALTER | 361.38 | 12 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 203.09 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 268.45 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 361.38 | 15 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VAILATI STEFANO | 155.72 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 156.87 | 17 |
ANSELMI LUCA | 158.66 | 15 |
TEGGI ANTONIO | 163.71 | 12 |
DELL’AMICO UMBERTO | 172.37 | 11 |
CAPALDO MARCO | 180.70 | 10 |
MAGHENZANI ANDREA | 189.37 | 9 |
BONACINI GIANFRANCO | 243.37 | 8 |
ROSSI ROBERTO | 257.89 | 7 |
SILIPO TINO | 259.43 | 6 |
GALLO GIUSEPPE | 269.87 | 5 |
MONTALI CESARE | 270.60 | 4 |
BELLOTTI NADIR | 303.18 | 3 |
SIGNORINI MAURO | 327.77 | 2 |
TOMASONI GIANCARLO | 4995.00 | 0 |
LABONI MAURIZIO | 4995.00 | 0 |
PALMIERI GIULIO | 4995.00 | 0 |
BACCHILEGA ILIANA (SQUALIFICATO) | 1278.38 | 0 |
PILATI ANGELO (SQUALIFICATO) | 4039.88 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA (SQUALIFICATO) | 1278.38 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 156.87 | 20 |
ANSELMI LUCA | 158.66 | 17 |
TEGGI ANTONIO | 163.71 | 15 |
CAPALDO MARCO | 180.70 | 12 |
MAGHENZANI ANDREA | 189.37 | 11 |
GALLO GIUSEPPE | 269.87 | 10 |
MONTALI CESARE | 270.60 | 9 |
PALMIERI GIULIO | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BONACINI GIANFRANCO | 243.37 | 20 |
ROSSI ROBERTO | 257.89 | 17 |
SILIPO TINO | 259.43 | 15 |
SIGNORINI MAURO | 327.77 | 12 |
TOMASONI GIANCARLO | 4995.00 | 0 |
BACCHILEGA ILIANA (SQUALIFICATO) | 1278.38 | 0 |
PILATI ANGELO (SQUALIFICATO) | 4039.88 | 0 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 195.93 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 216.78 | 17 |
MANTOVANI FRANCO | 4995.00 | 0 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 216.78 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 195.93 | 20 |
MANTOVANI FRANCO | 4995.00 | 0 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 155.89 | 20 |
VILLA CRISTIAN | 159.84 | 17 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 162.58 | 15 |
CAZZATO ANTONIO | 199.77 | 12 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 205.46 | 11 |
GRITTI LORENZO | 216.22 | 10 |
SANDRI CLAUDIO | 217.08 | 9 |
ARMENI MAURIZIO | 393.76 | 8 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 155.89 | 20 |
GRITTI LORENZO | 216.22 | 17 |
ARMENI MAURIZIO | 393.76 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 162.58 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 199.77 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 217.08 | 15 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CHIROLLI SILVIO | 172.76 | 20 |
CAIA ANTONIO | 178.38 | 17 |
SALA STEFANO | 194.46 | 15 |
COCCONI NICOLA | 209.14 | 12 |
SILINGARDI ANDREA | 209.37 | 11 |
SALA LUCA | 232.72 | 10 |
MARRANO GIOVANNA | 302.32 | 9 |
CRIPPA ANTONIO | 413.03 | 8 |
BERNARDI FRANCO | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 302.32 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 178.38 | 20 |
COCCONI NICOLA | 209.14 | 17 |
SALA LUCA | 232.72 | 15 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 209.37 | 20 |
CRIPPA ANTONIO | 413.03 | 17 |
BERNARDI FRANCO | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 170.59 | 20 |
MANZINI ANTONIO | 206.04 | 17 |
TESTI MASSIMO | 224.85 | 15 |
BENEDETTI CRISTIAN | 228.48 | 12 |
PARMA NADIA | 375.99 | 11 |
LIVALDI SIMONA | 387.05 | 10 |
PALMANTI STEFANO | 415.91 | 9 |
MAZZALI ULISSE | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PARMA NADIA | 375.99 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 387.05 | 17 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MANZINI ANTONIO | 206.04 | 20 |
TESTI MASSIMO | 224.85 | 17 |
PARMA NADIA | 375.99 | 15 |
LIVALDI SIMONA | 387.05 | 12 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 170.59 | 20 |
PALMANTI STEFANO | 415.91 | 17 |
MAZZALI ULISSE | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 121.70 | 20 |
PRINCI PAOLO | 131.63 | 17 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 135.34 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 143.74 | 12 |
CASTANIERE SALVATORE | 158.59 | 11 |
SPADINI GIAMPAOLO | 161.78 | 10 |
TOMASONI RINO | 167.93 | 9 |
TREBESCHI MAURIZIO | 168.77 | 8 |
BRUSCHI VALERIO | 172.68 | 7 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 174.48 | 6 |
BINDI DOMENICO | 181.85 | 5 |
POLONIATO GIOVANNI | 189.88 | 4 |
SEGALINI FRANCO | 199.54 | 3 |
BONOMINI GIUSEPPE | 251.78 | 2 |
MOGGIA ALVARO | 303.51 | 1 |
DI GENNARO LUIGI (RITIRATO) | 1262.71 | 0 |
CAMPANA VALERIO (RITIRATO) | 3057.87 | 0 |
BUZZI DARIO | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 143.74 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 121.70 | 20 |
PRINCI PAOLO | 131.63 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 143.74 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 158.59 | 12 |
SPADINI GIAMPAOLO | 161.78 | 11 |
TOMASONI RINO | 167.93 | 10 |
BINDI DOMENICO | 181.85 | 9 |
DI GENNARO LUIGI (RITIRATO) | 1262.71 | 0 |
BUZZI DARIO | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 135.34 | 20 |
TREBESCHI MAURIZIO | 168.77 | 17 |
BRUSCHI VALERIO | 172.68 | 15 |
SEGALINI FRANCO | 199.54 | 12 |
BONOMINI GIUSEPPE | 251.78 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA MARCO | 106.19 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 128.17 | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | 138.64 | 15 |
GOTTI GIORGIO | 151.10 | 12 |
SAMUELE BALDUCCI | 151.34 | 11 |
BASSANI OMAR | 172.92 | 10 |
INNOCENTI GUIDO | 178.23 | 9 |
PISTOLESI UGO | 203.86 | 8 |
MONTANARI MARCO (RITIRATO) | 3095.73 | 0 |
FERRARI MARCO | 4995.00 | 0 |
CAMPANA VALERIO | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VIGNAROLI MARIO | 128.17 | 20 |
CASTANIERE SALVATORE | 138.64 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 151.34 | 15 |
BASSANI OMAR | 172.92 | 12 |
PISTOLESI UGO | 203.86 | 11 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GOTTI GIORGIO | 151.10 | 20 |
MONTANARI MARCO (RITIRATO) | 3095.73 | 0 |
FERRARI MARCO | 4995.00 | 0 |