Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 282.62 | 20 |
BRIDA ROMANO PIO | 4995.00 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 4995.00 | 0 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 282.62 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMURRI MANUELE | 259.88 | 20 |
SANTACHIARA GIANNI | 307.49 | 17 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 307.49 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 200.33 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 252.70 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 313.47 | 15 |
FESANI LUCIANO | 346.11 | 12 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 200.33 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 252.70 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 313.47 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FESANI LUCIANO | 346.11 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VAILATI STEFANO | 152.40 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 163.43 | 17 |
TEGGI ANTONIO | 166.85 | 15 |
PILATI ANGELO | 191.67 | 12 |
RONCHETTI ROBERTO | 214.89 | 11 |
PALMIERI GIULIO | 216.35 | 10 |
ROSSI ROBERTO | 222.66 | 9 |
GALLO GIUSEPPE | 245.53 | 8 |
SIGNORINI MAURO | 281.60 | 7 |
BACCHILEGA ILIANA | 288.02 | 6 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 288.02 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 163.43 | 20 |
TEGGI ANTONIO | 166.85 | 17 |
PALMIERI GIULIO | 216.35 | 15 |
GALLO GIUSEPPE | 245.53 | 12 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PILATI ANGELO | 191.67 | 20 |
RONCHETTI ROBERTO | 214.89 | 17 |
ROSSI ROBERTO | 222.66 | 15 |
SIGNORINI MAURO | 281.60 | 12 |
BACCHILEGA ILIANA | 288.02 | 11 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 173.92 | 20 |
PENITENTI IVAN | 175.03 | 17 |
DAVI' FRANCO | 4995.00 | 0 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 173.92 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 4995.00 | 0 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 134.35 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 168.84 | 17 |
CAZZATO ANTONIO | 183.69 | 15 |
CAIA ANTONIO | 190.14 | 12 |
SANDRI CLAUDIO | 190.89 | 11 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 195.74 | 10 |
FERRONI STEFANO | 205.66 | 9 |
GRITTI LORENZO | 228.26 | 8 |
ASCARI ALBERTO | 245.98 | 7 |
SABINO DANIELE | 331.65 | 6 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAIA ANTONIO | 190.14 | 20 |
FERRONI STEFANO | 205.66 | 17 |
GRITTI LORENZO | 228.26 | 15 |
SABINO DANIELE | 331.65 | 12 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 168.84 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 183.69 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 190.89 | 15 |
ASCARI ALBERTO | 245.98 | 12 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MANTOVANI DIEGO | 166.49 | 20 |
SARTORI NIKOLAS | 171.39 | 17 |
DE NOIA PAOLO | 173.46 | 15 |
SALA STEFANO | 178.21 | 12 |
COCCONI NICOLA | 185.90 | 11 |
SILINGARDI ANDREA | 189.20 | 10 |
SALA LUCA | 201.48 | 9 |
FRACARO SILVIA | 203.84 | 8 |
REGONESI SILVANO | 212.45 | 7 |
BRIZZOLARI FLAVIO | 218.14 | 6 |
CARVELLI ROBERTO | 232.05 | 5 |
BOLZONELLO EMIL | 235.25 | 4 |
CRIPPA ANTONIO | 351.55 | 3 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FRACARO SILVIA | 203.84 | 20 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DE NOIA PAOLO | 173.46 | 20 |
COCCONI NICOLA | 185.90 | 17 |
SALA LUCA | 201.48 | 15 |
REGONESI SILVANO | 212.45 | 12 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI ANDREA | 189.20 | 20 |
CRIPPA ANTONIO | 351.55 | 17 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 171.64 | 20 |
MANZINI ANTONIO | 181.94 | 17 |
BUGANI ENRICO | 192.17 | 15 |
MARRANO GIOVANNA | 297.34 | 12 |
LIVALDI SIMONA | 365.95 | 11 |
PARMA NADIA | 408.65 | 10 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 297.34 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 365.95 | 17 |
PARMA NADIA | 408.65 | 15 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MANZINI ANTONIO | 181.94 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 365.95 | 17 |
PARMA NADIA | 408.65 | 15 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 171.64 | 20 |
BUGANI ENRICO | 192.17 | 17 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 104.66 | 20 |
PRINCI PAOLO | 122.84 | 17 |
BOMPANI ANDREA | 127.13 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 133.68 | 12 |
SMUSSI CINZIA | 138.77 | 11 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 139.59 | 10 |
BUZZI DARIO | 140.39 | 9 |
TOMASONI RINO | 143.75 | 8 |
DISTEFANO GIUSEPPE | 150.11 | 7 |
GUERRA ROBERTO | 156.13 | 6 |
MONTAGNINI MARCO | 177.50 | 5 |
POLONIATO GIOVANNI | 185.89 | 4 |
SPADINI GIAMPAOLO | 196.56 | 3 |
BONZAGNI FABIO | 200.22 | 2 |
BONOMINI GIUSEPPE | 202.82 | 1 |
DI GENNARO LUIGI | 216.61 | 0 |
Classifica SUBGUN JUNIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GUERRA ROBERTO | 156.13 | 20 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 138.77 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 122.84 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 127.13 | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | 133.68 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 138.77 | 12 |
BUZZI DARIO | 140.39 | 11 |
TOMASONI RINO | 143.75 | 10 |
SPADINI GIAMPAOLO | 196.56 | 9 |
BONZAGNI FABIO | 200.22 | 8 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 139.59 | 20 |
MONTAGNINI MARCO | 177.50 | 17 |
BONOMINI GIUSEPPE | 202.82 | 15 |
DI GENNARO LUIGI | 216.61 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VIGNAROLI MARIO | 138.66 | 20 |
INNOCENTI GUIDO | 184.36 | 17 |
GOTTI GIORGIO | 221.71 | 15 |
FERRONI STEFANO | 222.87 | 12 |
MONTANARI MARCO | 225.69 | 11 |
ZERMANI LUCA | 262.54 | 10 |
SABINO DANIELE | 292.37 | 9 |
CASTANIERE SALVATORE | 1184.47 | 0 |
SANTACHIARA MARCO | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VIGNAROLI MARIO | 138.66 | 20 |
FERRONI STEFANO | 222.87 | 17 |
SABINO DANIELE | 292.37 | 15 |
CASTANIERE SALVATORE | 1184.47 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
GOTTI GIORGIO | 221.71 | 20 |
MONTANARI MARCO | 225.69 | 17 |