Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 146.62 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 258.49 | 17 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BRIDA ROMANO PIO | 146.62 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 258.49 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 155.42 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 206.47 | 17 |
SANTACHIARA GIANNI | 264.26 | 15 |
GRECO GASPARE | 4995.00 | 0 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 155.42 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 264.26 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 206.34 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 353.34 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 404.05 | 15 |
FESANI LUCIANO | 411.21 | 12 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCARCELLA DOMENICO | 206.34 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 353.34 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 404.05 | 15 |
Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FESANI LUCIANO | 411.21 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TESTI MASSIMO | 172.31 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 176.19 | 17 |
TEGGI ANTONIO | 178.55 | 15 |
PILATI ANGELO | 192.81 | 12 |
PALMIERI GIULIO | 216.29 | 11 |
MAGHENZANI ANDREA | 240.15 | 10 |
TOMASONI GIANCARLO | 246.74 | 9 |
CAZZATO ANTONIO | 250.63 | 8 |
BONACINI GIANFRANCO | 251.92 | 7 |
ROSSI ROBERTO | 255.11 | 6 |
SIMONI BARBARA | 270.84 | 5 |
RONCHETTI ROBERTO | 272.16 | 4 |
SIGNORINI MAURO | 315.95 | 3 |
BACCHILEGA ILIANA | 329.56 | 2 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SIMONI BARBARA | 270.84 | 20 |
BACCHILEGA ILIANA | 329.56 | 17 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TESTI MASSIMO | 172.31 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 176.19 | 17 |
TEGGI ANTONIO | 178.55 | 15 |
PALMIERI GIULIO | 216.29 | 12 |
MAGHENZANI ANDREA | 240.15 | 11 |
SIMONI BARBARA | 270.84 | 10 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PILATI ANGELO | 192.81 | 20 |
TOMASONI GIANCARLO | 246.74 | 17 |
CAZZATO ANTONIO | 250.63 | 15 |
BONACINI GIANFRANCO | 251.92 | 12 |
ROSSI ROBERTO | 255.11 | 11 |
RONCHETTI ROBERTO | 272.16 | 10 |
SIGNORINI MAURO | 315.95 | 9 |
BACCHILEGA ILIANA | 329.56 | 8 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PENITENTI IVAN | 142.65 | 20 |
DAVI' FRANCO | 190.69 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 199.40 | 15 |
MANTOVANI FRANCO | 206.19 | 12 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 199.40 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 190.69 | 20 |
MANTOVANI FRANCO | 206.19 | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 135.87 | 20 |
BIGI MARCO LUCIO | 149.10 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 190.60 | 15 |
ASCARI ALBERTO | 212.49 | 12 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 224.89 | 11 |
GRITTI LORENZO | 238.38 | 10 |
BUZZINI STEFANO | 252.84 | 9 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 149.10 | 20 |
GRITTI LORENZO | 238.38 | 17 |
BUZZINI STEFANO | 252.84 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 135.87 | 20 |
SANDRI CLAUDIO | 190.60 | 17 |
ASCARI ALBERTO | 212.49 | 15 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SARTORI NIKOLAS | 166.77 | 20 |
MANTOVANI DIEGO | 173.84 | 17 |
MANTOVANI FABIO | 192.90 | 15 |
ZAMBELLI DAVIDE | 198.76 | 12 |
SALA LUCA | 208.34 | 11 |
FRACARO SILVIA | 211.60 | 10 |
BOLZONELLO EMIL | 224.87 | 9 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FRACARO SILVIA | 211.60 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 281.19 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALA LUCA | 208.34 | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BONZINI ANDREA | 172.70 | 20 |
BUGANI ENRICO | 178.04 | 17 |
MAZZALI ULISSE | 178.88 | 15 |
SILINGARDI ANDREA | 181.36 | 12 |
MANZINI ANTONIO | 248.84 | 11 |
PISTOLESI UGO | 260.74 | 10 |
MARRANO GIOVANNA | 324.69 | 9 |
LIVALDI SIMONA | 346.06 | 8 |
PARMA NADIA | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 324.69 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 346.06 | 17 |
PARMA NADIA | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MANZINI ANTONIO | 248.84 | 20 |
PISTOLESI UGO | 260.74 | 17 |
LIVALDI SIMONA | 346.06 | 15 |
PARMA NADIA | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 178.04 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 178.88 | 17 |
SILINGARDI ANDREA | 181.36 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 124.98 | 20 |
CASTANIERE SALVATORE | 129.28 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 153.68 | 15 |
ZERBINATI MASSIMILIANO | 155.78 | 12 |
MONTAGNINI MARCO | 162.46 | 11 |
BONZAGNI FABIO | 165.75 | 10 |
SPADINI GIAMPAOLO | 169.01 | 9 |
BRUSCHI VALERIO | 172.86 | 8 |
BONOMINI GIUSEPPE | 201.56 | 7 |
BOMPANI ANDREA | 2324.34 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 153.68 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CASTANIERE SALVATORE | 129.28 | 20 |
SMUSSI CINZIA | 153.68 | 17 |
BONZAGNI FABIO | 165.75 | 15 |
SPADINI GIAMPAOLO | 169.01 | 12 |
BOMPANI ANDREA | 2324.34 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 124.98 | 20 |
MONTAGNINI MARCO | 162.46 | 17 |
BRUSCHI VALERIO | 172.86 | 15 |
BONOMINI GIUSEPPE | 201.56 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA MARCO | 114.91 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 145.91 | 17 |
BASSANI OMAR | 147.00 | 15 |
SAMUELE BALDUCCI | 160.77 | 12 |
MONTANARI MARCO | 181.66 | 11 |
GOTTI GIORGIO | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VIGNAROLI MARIO | 145.91 | 20 |
BASSANI OMAR | 147.00 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 160.77 | 15 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MONTANARI MARCO | 181.66 | 20 |
GOTTI GIORGIO | 4995.00 | 0 |