| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 115.06 | 20 |
| SANTACHIARA GIANNI | 255.14 | 17 |
| BALDINI GIULIANO | 263.23 | 15 |
| PICCOLO DAVIDE | 4995.00 | 0 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 115.06 | 20 |
| PICCOLO DAVIDE | 4995.00 | 0 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 255.14 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 263.23 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRARI MARCO | 215.04 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 222.07 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 240.97 | 15 |
| CAVANNA MATTEO | 4995.00 | 0 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRARI MARCO | 215.04 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 222.07 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 240.97 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ZAMBELLI DAVIDE | 143.04 | 20 |
| MAZZALI ULISSE | 143.26 | 17 |
| CANOVA GIANPAOLO | 145.17 | 15 |
| SILINGARDI ANDREA | 167.88 | 12 |
| BONZINI ANDREA | 179.43 | 11 |
| TEGGI ANTONIO | 179.80 | 10 |
| PILATI ANGELO | 182.45 | 9 |
| PALMIERI GIULIO | 198.35 | 8 |
| CEREA ENRICO | 199.75 | 7 |
| ROSSI ROBERTO | 200.91 | 6 |
| TRAVAINI GIORGIO | 212.11 | 5 |
| CAMURRI MANUELE | 213.66 | 4 |
| FINI FILIPPO MARIA | 232.84 | 3 |
| INCANTO GIUSEPPE | 238.35 | 2 |
| SIGNORINI MAURO | 250.49 | 1 |
| BELLAVERE UGO | 276.20 | 0 |
| BACCHILEGA ILIANA | 311.48 | 0 |
| TOMASONI GIANCARLO | 4995.00 | 0 |
| DE NOIA PAOLO | 4995.00 | 0 |
| MASè MATTEO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 311.48 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 145.17 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 179.80 | 17 |
| PALMIERI GIULIO | 198.35 | 15 |
| INCANTO GIUSEPPE | 238.35 | 12 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 143.26 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 167.88 | 17 |
| PILATI ANGELO | 182.45 | 15 |
| CEREA ENRICO | 199.75 | 12 |
| ROSSI ROBERTO | 200.91 | 11 |
| TRAVAINI GIORGIO | 212.11 | 10 |
| SIGNORINI MAURO | 250.49 | 9 |
| BELLAVERE UGO | 276.20 | 8 |
| BACCHILEGA ILIANA | 311.48 | 7 |
| TOMASONI GIANCARLO | 4995.00 | 0 |
| DE NOIA PAOLO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 160.56 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 160.56 | 20 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 161.11 | 20 |
| MARSIGLI EMANUELE | 168.22 | 17 |
| DAVI' FRANCO | 194.91 | 15 |
| Classifica OPEN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 161.11 | 20 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 168.22 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 194.91 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 122.31 | 20 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 139.89 | 17 |
| BOTTARI CLAUDIO | 140.68 | 15 |
| STAFFLER JOSEF | 144.70 | 12 |
| MAGGI GABRIEL | 146.05 | 11 |
| GRITTI LORENZO | 165.99 | 10 |
| MAGHENZANI ANDREA | 175.11 | 9 |
| TESTI MASSIMO | 182.64 | 8 |
| FERRONI STEFANO | 183.10 | 7 |
| BRAMBILLA PAOLO | 190.11 | 6 |
| SANDRI CLAUDIO | 199.11 | 5 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 211.39 | 4 |
| SABINO DANIELE | 302.89 | 3 |
| GIOTTO CESARE | 4995.00 | 0 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GRITTI LORENZO | 165.99 | 20 |
| MAGHENZANI ANDREA | 175.11 | 17 |
| SABINO DANIELE | 302.89 | 15 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 139.89 | 20 |
| BOTTARI CLAUDIO | 140.68 | 17 |
| STAFFLER JOSEF | 144.70 | 15 |
| TESTI MASSIMO | 182.64 | 12 |
| FERRONI STEFANO | 183.10 | 11 |
| BRAMBILLA PAOLO | 190.11 | 10 |
| SANDRI CLAUDIO | 199.11 | 9 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 211.39 | 8 |
| GIOTTO CESARE | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAIA ANTONIO | 163.48 | 20 |
| SALA STEFANO | 167.74 | 17 |
| MANTOVANI DIEGO | 175.12 | 15 |
| TOMADA SANDRO | 183.52 | 12 |
| CASTANIERE SALVATORE | 199.47 | 11 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 222.32 | 10 |
| LUCCHINI FABRIZIO | 249.07 | 9 |
| TOSI GIOVANNI | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAIA ANTONIO | 163.48 | 20 |
| MANTOVANI DIEGO | 175.12 | 17 |
| TOMADA SANDRO | 183.52 | 15 |
| CASTANIERE SALVATORE | 199.47 | 12 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAL PIVA CLAUDIO | 222.32 | 20 |
| LUCCHINI FABRIZIO | 249.07 | 17 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SABINO MATTEO | 171.27 | 20 |
| MARCOLIN ALESSANDRO | 177.19 | 17 |
| ROSSETTI MATTEO | 189.69 | 15 |
| MARCHI FABIO MARCO | 206.66 | 12 |
| BINDI DOMENICO | 207.05 | 11 |
| MINGOIA RICCARDO | 212.76 | 10 |
| PISTOLESI UGO | 215.73 | 9 |
| RONCHETTI ROBERTO | 285.34 | 8 |
| COMINCINI MAURIZIO | 314.51 | 7 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 189.69 | 20 |
| PISTOLESI UGO | 215.73 | 17 |
| COMINCINI MAURIZIO | 314.51 | 15 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BINDI DOMENICO | 207.05 | 20 |
| RONCHETTI ROBERTO | 285.34 | 17 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 90.58 | 20 |
| PRINCI PAOLO | 110.83 | 17 |
| BOMPANI ANDREA | 116.94 | 15 |
| SMUSSI CINZIA | 125.74 | 12 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 131.23 | 11 |
| TOMASONI RINO | 131.66 | 10 |
| INNOCENTI GUIDO | 136.70 | 9 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 144.98 | 8 |
| BRUSCHI VALERIO | 146.89 | 7 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 147.87 | 6 |
| SEGALINI FRANCO | 154.12 | 5 |
| COLOMBO GIANNI | 169.53 | 4 |
| LONGINI STEFANO | 177.68 | 3 |
| BUONO MARCO | 263.85 | 2 |
| POLONIATO GIOVANNI | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 125.74 | 20 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PRINCI PAOLO | 110.83 | 20 |
| BOMPANI ANDREA | 116.94 | 17 |
| TOMASONI RINO | 131.66 | 15 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 125.74 | 20 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 131.23 | 17 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 144.98 | 15 |
| BRUSCHI VALERIO | 146.89 | 12 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 147.87 | 11 |
| SEGALINI FRANCO | 154.12 | 10 |
| COLOMBO GIANNI | 169.53 | 9 |
| LONGINI STEFANO | 177.68 | 8 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MALAGOLI ANDREA | 106.15 | 20 |
| CAMPANA VALERIO | 108.90 | 17 |
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 109.17 | 15 |
| SANTACHIARA MARCO | 114.71 | 12 |
| VIGNAROLI MARIO | 125.48 | 11 |
| BASSANI OMAR | 163.05 | 10 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 109.17 | 20 |
| VIGNAROLI MARIO | 125.48 | 17 |
| BASSANI OMAR | 163.05 | 15 |