| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRIDA ROMANO PIO | 165.86 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 347.79 | 17 |
| PENITENTI IVAN | 5994.00 | 0 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRIDA ROMANO PIO | 165.86 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 347.79 | 20 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GRECO GASPARE | 221.80 | 20 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 222.41 | 17 |
| CAMURRI MANUELE | 232.17 | 15 |
| SANTACHIARA GIANNI | 314.71 | 12 |
| BINDI DOMENICO | 327.22 | 11 |
| Classifica AK 47 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 222.41 | 20 |
| BINDI DOMENICO | 327.22 | 17 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 314.71 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCARCELLA DOMENICO | 312.28 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 314.55 | 17 |
| ROSSETTI MATTEO | 322.69 | 15 |
| FESANI LUCIANO | 368.32 | 12 |
| LONGAGNANI VALTER | 390.36 | 11 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCARCELLA DOMENICO | 312.28 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 314.55 | 17 |
| ROSSETTI MATTEO | 322.69 | 15 |
| LONGAGNANI VALTER | 390.36 | 12 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FESANI LUCIANO | 368.32 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VAILATI STEFANO | 175.51 | 20 |
| DELL’AMICO UMBERTO | 182.93 | 17 |
| CANOVA GIANPAOLO | 197.45 | 15 |
| TESTI MASSIMO | 219.56 | 12 |
| TEGGI ANTONIO | 219.81 | 11 |
| SARTORI NIKOLAS | 221.90 | 10 |
| PILATI ANGELO | 223.85 | 9 |
| PALMIERI GIULIO | 238.15 | 8 |
| MAGHENZANI ANDREA | 243.26 | 7 |
| RONCHETTI ROBERTO | 277.36 | 6 |
| SIMONI BARBARA | 287.64 | 5 |
| GALLO GIUSEPPE | 287.67 | 4 |
| TOMASONI GIANCARLO | 311.71 | 3 |
| BONACINI GIANFRANCO | 325.84 | 2 |
| BACCHILEGA ILIANA | 364.47 | 1 |
| SIGNORINI MAURO | 381.25 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SIMONI BARBARA | 287.64 | 20 |
| BACCHILEGA ILIANA | 364.47 | 17 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 197.45 | 20 |
| TESTI MASSIMO | 219.56 | 17 |
| TEGGI ANTONIO | 219.81 | 15 |
| PALMIERI GIULIO | 238.15 | 12 |
| MAGHENZANI ANDREA | 243.26 | 11 |
| GALLO GIUSEPPE | 287.67 | 10 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PILATI ANGELO | 223.85 | 20 |
| RONCHETTI ROBERTO | 277.36 | 17 |
| TOMASONI GIANCARLO | 311.71 | 15 |
| BONACINI GIANFRANCO | 325.84 | 12 |
| BACCHILEGA ILIANA | 364.47 | 11 |
| SIGNORINI MAURO | 381.25 | 10 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 203.46 | 20 |
| MARSIGLI EMANUELE | 220.80 | 17 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 220.80 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 203.46 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 162.02 | 20 |
| CAZZATO ANTONIO | 208.04 | 17 |
| FERRONI STEFANO | 211.07 | 15 |
| DELLA GROTTA VINCENZO | 214.04 | 12 |
| GRITTI LORENZO | 266.61 | 11 |
| ASCARI ALBERTO | 306.07 | 10 |
| ARMENI MAURIZIO | 386.15 | 9 |
| BUZZINI STEFANO | 5994.00 | 0 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRONI STEFANO | 211.07 | 20 |
| GRITTI LORENZO | 266.61 | 17 |
| ARMENI MAURIZIO | 386.15 | 15 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 208.04 | 20 |
| ASCARI ALBERTO | 306.07 | 17 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SALA STEFANO | 191.55 | 20 |
| CAIA ANTONIO | 201.89 | 17 |
| MANTOVANI DIEGO | 209.85 | 15 |
| COCCONI NICOLA | 220.00 | 12 |
| SILINGARDI ANDREA | 221.65 | 11 |
| SALA LUCA | 243.75 | 10 |
| MINARI CRISTIAN | 247.68 | 9 |
| SUSANNA MICHELE | 267.07 | 8 |
| MARRANO GIOVANNA | 296.57 | 7 |
| CRIPPA ANTONIO | 446.42 | 6 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 296.57 | 20 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAIA ANTONIO | 201.89 | 20 |
| COCCONI NICOLA | 220.00 | 17 |
| SALA LUCA | 243.75 | 15 |
| MINARI CRISTIAN | 247.68 | 12 |
| SUSANNA MICHELE | 267.07 | 11 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SILINGARDI ANDREA | 221.65 | 20 |
| CRIPPA ANTONIO | 446.42 | 17 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 223.01 | 20 |
| BUGANI ENRICO | 254.01 | 17 |
| PISTOLESI UGO | 265.99 | 15 |
| DE LAURENTIIS GIULIO | 274.77 | 12 |
| LIVALDI SIMONA | 391.40 | 11 |
| PALMANTI STEFANO | 416.32 | 10 |
| PARMA NADIA | 486.90 | 9 |
| Classifica STRIKER LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LIVALDI SIMONA | 391.40 | 20 |
| PARMA NADIA | 486.90 | 17 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PISTOLESI UGO | 265.99 | 20 |
| LIVALDI SIMONA | 391.40 | 17 |
| PARMA NADIA | 486.90 | 15 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 223.01 | 20 |
| BUGANI ENRICO | 254.01 | 17 |
| PALMANTI STEFANO | 416.32 | 15 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 126.13 | 20 |
| BOMPANI ANDREA | 145.01 | 17 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 151.80 | 15 |
| TOMASONI RINO | 158.22 | 12 |
| CASTANIERE SALVATORE | 162.76 | 11 |
| INNOCENTI GUIDO | 165.85 | 10 |
| SMUSSI CINZIA | 184.07 | 9 |
| MONTAGNINI MARCO | 191.43 | 8 |
| GUERRA ROBERTO | 207.18 | 7 |
| BINDI DOMENICO | 211.57 | 6 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 219.18 | 5 |
| ZERBINATI MASSIMILIANO | 236.04 | 4 |
| POLONIATO GIOVANNI | 241.59 | 3 |
| PRINCI PAOLO | 5994.00 | 0 |
| MAROTTA ALBERTO | 5994.00 | 0 |
| BUZZI DARIO | 5994.00 | 0 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 5994.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN JUNIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GUERRA ROBERTO | 207.18 | 20 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 184.07 | 20 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 145.01 | 20 |
| TOMASONI RINO | 158.22 | 17 |
| CASTANIERE SALVATORE | 162.76 | 15 |
| SMUSSI CINZIA | 184.07 | 12 |
| BINDI DOMENICO | 211.57 | 11 |
| PRINCI PAOLO | 5994.00 | 0 |
| BUZZI DARIO | 5994.00 | 0 |
| MAROTTA ALBERTO | 5994.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 151.80 | 20 |
| MONTAGNINI MARCO | 191.43 | 17 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 219.18 | 15 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 5994.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA MARCO | 158.34 | 20 |
| CASTANIERE SALVATORE | 162.16 | 17 |
| MONTANARI MARCO | 250.04 | 15 |
| BASSANI OMAR | 257.55 | 12 |
| FERRONI STEFANO | 276.09 | 11 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 162.16 | 20 |
| BASSANI OMAR | 257.55 | 17 |
| FERRONI STEFANO | 276.09 | 15 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MONTANARI MARCO | 250.04 | 20 |