| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRIDA ROMANO PIO | 184.33 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 378.90 | 17 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRIDA ROMANO PIO | 184.33 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 378.90 | 20 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 220.80 | 20 |
| SANTACHIARA GIANNI | 379.76 | 17 |
| Classifica AK 47 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 220.80 | 20 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 379.76 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCARCELLA DOMENICO | 294.64 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 367.15 | 17 |
| LONGAGNANI VALTER | 446.13 | 15 |
| FESANI LUCIANO | 476.91 | 12 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCARCELLA DOMENICO | 294.64 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 367.15 | 17 |
| LONGAGNANI VALTER | 446.13 | 15 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FESANI LUCIANO | 476.91 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VAILATI STEFANO | 195.55 | 20 |
| ANSELMI LUCA | 197.92 | 17 |
| TESTI MASSIMO | 221.29 | 15 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 225.01 | 12 |
| PILATI ANGELO | 229.54 | 11 |
| SILINGARDI ANDREA | 247.15 | 10 |
| TEGGI ANTONIO | 255.42 | 9 |
| PALMIERI GIULIO | 270.54 | 8 |
| MAGHENZANI ANDREA | 273.25 | 7 |
| GALLO GIUSEPPE | 281.88 | 6 |
| TOMASONI GIANCARLO | 299.41 | 5 |
| CAZZATO ANTONIO | 302.08 | 4 |
| ROSSI ROBERTO | 325.53 | 3 |
| SIMONI BARBARA | 330.92 | 2 |
| SIGNORINI MAURO | 390.75 | 1 |
| BACCHILEGA ILIANA | 443.38 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SIMONI BARBARA | 330.92 | 20 |
| BACCHILEGA ILIANA | 443.38 | 17 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ANSELMI LUCA | 197.92 | 20 |
| TESTI MASSIMO | 221.29 | 17 |
| TEGGI ANTONIO | 255.42 | 15 |
| PALMIERI GIULIO | 270.54 | 12 |
| MAGHENZANI ANDREA | 273.25 | 11 |
| GALLO GIUSEPPE | 281.88 | 10 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PILATI ANGELO | 229.54 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 247.15 | 17 |
| TOMASONI GIANCARLO | 299.41 | 15 |
| CAZZATO ANTONIO | 302.08 | 12 |
| ROSSI ROBERTO | 325.53 | 11 |
| SIGNORINI MAURO | 390.75 | 10 |
| BACCHILEGA ILIANA | 443.38 | 9 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PENITENTI IVAN | 197.20 | 20 |
| MARSIGLI EMANUELE | 222.85 | 17 |
| DAVI' FRANCO | 234.91 | 15 |
| MANTOVANI FRANCO | 6993.00 | 0 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 222.85 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 234.91 | 20 |
| MANTOVANI FRANCO | 6993.00 | 0 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 182.87 | 20 |
| BIGI MARCO LUCIO | 202.39 | 17 |
| SANDRI CLAUDIO | 227.50 | 15 |
| VIGNAROLI MARIO | 253.19 | 12 |
| MANZINI ANTONIO | 280.91 | 11 |
| GRITTI LORENZO | 296.13 | 10 |
| BUZZINI STEFANO | 325.34 | 9 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 6993.00 | 0 |
| DELLA GROTTA VINCENZO | 6993.00 | 0 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BIGI MARCO LUCIO | 202.39 | 20 |
| VIGNAROLI MARIO | 253.19 | 17 |
| GRITTI LORENZO | 296.13 | 15 |
| BUZZINI STEFANO | 325.34 | 12 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANDRI CLAUDIO | 227.50 | 20 |
| MANZINI ANTONIO | 280.91 | 17 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 6993.00 | 0 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DE NOIA PAOLO | 216.50 | 20 |
| MANTOVANI DIEGO | 218.10 | 17 |
| CHIROLLI SILVIO | 218.68 | 15 |
| SALA STEFANO | 218.96 | 12 |
| BOLZONELLO EMIL | 226.17 | 11 |
| MANTOVANI FABIO | 241.38 | 10 |
| REGONESI SILVANO | 262.84 | 9 |
| COCCONI NICOLA | 265.18 | 8 |
| SALA LUCA | 276.27 | 7 |
| RONCHETTI ROBERTO | 303.57 | 6 |
| GASPERI PAOLO | 332.45 | 5 |
| CRIPPA ANTONIO | 517.99 | 4 |
| TRAVAINI GIORGIO | 539.52 | 3 |
| SARTORI NIKOLAS | 6993.00 | 0 |
| FRACARO SILVIA | 6993.00 | 0 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FRACARO SILVIA | 6993.00 | 0 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| REGONESI SILVANO | 262.84 | 20 |
| COCCONI NICOLA | 265.18 | 17 |
| SALA LUCA | 276.27 | 15 |
| TRAVAINI GIORGIO | 539.52 | 12 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DE NOIA PAOLO | 216.50 | 20 |
| RONCHETTI ROBERTO | 303.57 | 17 |
| CRIPPA ANTONIO | 517.99 | 15 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 221.86 | 20 |
| BUGANI ENRICO | 233.93 | 17 |
| BONZINI ANDREA | 241.93 | 15 |
| PISTOLESI UGO | 274.08 | 12 |
| LONGINI STEFANO | 294.19 | 11 |
| MARRANO GIOVANNA | 375.07 | 10 |
| LIVALDI SIMONA | 438.57 | 9 |
| Classifica STRIKER LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 375.07 | 20 |
| LIVALDI SIMONA | 438.57 | 17 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PISTOLESI UGO | 274.08 | 20 |
| LIVALDI SIMONA | 438.57 | 17 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 221.86 | 20 |
| BUGANI ENRICO | 233.93 | 17 |
| LONGINI STEFANO | 294.19 | 15 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 128.64 | 20 |
| BOMPANI ANDREA | 160.80 | 17 |
| PRINCI PAOLO | 171.39 | 15 |
| TOMASONI RINO | 172.45 | 12 |
| CASTANIERE SALVATORE | 181.09 | 11 |
| MASCELLANI MICHELE | 198.85 | 10 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 202.06 | 9 |
| SMUSSI CINZIA | 216.87 | 8 |
| POLONIATO GIOVANNI | 231.72 | 7 |
| SPADINI GIAMPAOLO | 233.19 | 6 |
| BRUSCHI VALERIO | 235.00 | 5 |
| BINDI DOMENICO | 242.39 | 4 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 258.05 | 3 |
| CAMURRI MANUELE | 270.09 | 2 |
| COLOMBO GIANNI | 296.63 | 1 |
| MONTAGNINI MARCO | 3390.84 | 0 |
| DI GENNARO LUIGI | 6993.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 216.87 | 20 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 160.80 | 20 |
| PRINCI PAOLO | 171.39 | 17 |
| TOMASONI RINO | 172.45 | 15 |
| CASTANIERE SALVATORE | 181.09 | 12 |
| SMUSSI CINZIA | 216.87 | 11 |
| SPADINI GIAMPAOLO | 233.19 | 10 |
| BINDI DOMENICO | 242.39 | 9 |
| COLOMBO GIANNI | 296.63 | 8 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MASCELLANI MICHELE | 198.85 | 20 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 202.06 | 17 |
| BRUSCHI VALERIO | 235.00 | 15 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 258.05 | 12 |
| MONTAGNINI MARCO | 3390.84 | 0 |
| DI GENNARO LUIGI | 6993.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| RISTER MARKUS | 210.67 | 20 |
| SAMUELE BALDUCCI | 264.66 | 17 |
| MONTANARI MARCO | 277.72 | 15 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 6993.00 | 0 |
| SANTACHIARA MARCO | 6993.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SAMUELE BALDUCCI | 264.66 | 20 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MONTANARI MARCO | 277.72 | 20 |