| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRIDA ROMANO PIO | 135.64 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 275.96 | 17 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRIDA ROMANO PIO | 135.64 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 275.96 | 20 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMURRI MANUELE | 217.77 | 20 |
| SANTACHIARA GIANNI | 269.71 | 17 |
| LONGAGNANI VALTER | 288.60 | 15 |
| BINDI DOMENICO | 324.48 | 12 |
| FINI FILIPPO MARIA | 446.84 | 11 |
| Classifica AK 47 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 288.60 | 20 |
| BINDI DOMENICO | 324.48 | 17 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 269.71 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCARCELLA DOMENICO | 251.06 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 266.33 | 17 |
| ZUCCA ALESSANDRO | 291.65 | 15 |
| GILARDI GIANCARLO | 396.13 | 12 |
| FESANI LUCIANO | 478.82 | 11 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCARCELLA DOMENICO | 251.06 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 266.33 | 17 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GILARDI GIANCARLO | 396.13 | 20 |
| FESANI LUCIANO | 478.82 | 17 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TEGGI ANTONIO | 211.63 | 20 |
| TESTI MASSIMO | 214.07 | 17 |
| SILINGARDI ANDREA | 214.17 | 15 |
| PILATI ANGELO | 233.36 | 12 |
| PALMIERI GIULIO | 235.60 | 11 |
| MAGHENZANI ANDREA | 242.63 | 10 |
| SILINGARDI VITTORIO | 243.64 | 9 |
| BELLAVERE UGO | 263.79 | 8 |
| BONACINI GIANFRANCO | 317.59 | 7 |
| MASè MATTEO | 331.38 | 6 |
| SIGNORINI MAURO | 349.85 | 5 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 5994.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TEGGI ANTONIO | 211.63 | 20 |
| TESTI MASSIMO | 214.07 | 17 |
| PALMIERI GIULIO | 235.60 | 15 |
| MAGHENZANI ANDREA | 242.63 | 12 |
| SILINGARDI VITTORIO | 243.64 | 11 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SILINGARDI ANDREA | 214.17 | 20 |
| PILATI ANGELO | 233.36 | 17 |
| BELLAVERE UGO | 263.79 | 15 |
| BONACINI GIANFRANCO | 317.59 | 12 |
| SIGNORINI MAURO | 349.85 | 11 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PENITENTI IVAN | 174.26 | 20 |
| DAVI' FRANCO | 192.93 | 17 |
| MARSIGLI EMANUELE | 220.40 | 15 |
| MANTOVANI FRANCO | 249.28 | 12 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 220.40 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 192.93 | 20 |
| MANTOVANI FRANCO | 249.28 | 17 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 175.07 | 20 |
| VIGNAROLI MARIO | 196.10 | 17 |
| BASSANI OMAR | 197.20 | 15 |
| SANDRI CLAUDIO | 203.20 | 12 |
| CAZZATO ANTONIO | 248.70 | 11 |
| GRITTI LORENZO | 265.20 | 10 |
| BUZZINI STEFANO | 422.50 | 9 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 196.10 | 20 |
| BASSANI OMAR | 197.20 | 17 |
| GRITTI LORENZO | 265.20 | 15 |
| BUZZINI STEFANO | 422.50 | 12 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANDRI CLAUDIO | 203.20 | 20 |
| CAZZATO ANTONIO | 248.70 | 17 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CHIROLLI SILVIO | 183.15 | 20 |
| BOLZONELLO EMIL | 189.94 | 17 |
| MANTOVANI DIEGO | 195.67 | 15 |
| VAILATI STEFANO | 203.24 | 12 |
| SALA STEFANO | 210.93 | 11 |
| SARTORI NIKOLAS | 220.64 | 10 |
| COCCONI NICOLA | 222.04 | 9 |
| MANTOVANI FABIO | 243.14 | 8 |
| REGONESI SILVANO | 250.77 | 7 |
| RONCHETTI ROBERTO | 270.84 | 6 |
| FRACARO SILVIA | 278.53 | 5 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FRACARO SILVIA | 278.53 | 20 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 222.04 | 20 |
| REGONESI SILVANO | 250.77 | 17 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| RONCHETTI ROBERTO | 270.84 | 20 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 197.30 | 20 |
| PISTOLESI UGO | 265.74 | 17 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 332.84 | 15 |
| MARRANO GIOVANNA | 424.86 | 12 |
| BONZINI ANDREA | 5994.00 | 0 |
| Classifica STRIKER LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 424.86 | 20 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PISTOLESI UGO | 265.74 | 20 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 197.30 | 20 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 332.84 | 17 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TOMASONI RINO | 157.97 | 20 |
| CASTANIERE SALVATORE | 174.21 | 17 |
| BRUSCHI VALERIO | 182.62 | 15 |
| SPADINI GIAMPAOLO | 197.13 | 12 |
| MANZINI ANTONIO | 203.66 | 11 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 208.65 | 10 |
| POLONIATO GIOVANNI | 212.13 | 9 |
| SEGALINI FRANCO | 218.10 | 8 |
| PELLIZZER GUIDO | 227.27 | 7 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 230.49 | 6 |
| DE PALMA LUCA | 247.89 | 5 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 253.23 | 4 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TOMASONI RINO | 157.97 | 20 |
| CASTANIERE SALVATORE | 174.21 | 17 |
| SPADINI GIAMPAOLO | 197.13 | 15 |
| PELLIZZER GUIDO | 227.27 | 12 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 253.23 | 11 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRUSCHI VALERIO | 182.62 | 20 |
| MANZINI ANTONIO | 203.66 | 17 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 208.65 | 15 |
| SEGALINI FRANCO | 218.10 | 12 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 230.49 | 11 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA MARCO | 148.42 | 20 |
| BOMPANI ANDREA | 159.98 | 17 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 159.98 | 20 |