| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 100.45 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 203.81 | 17 |
| SANTACHIARA GIANNI | 254.99 | 15 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 100.45 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 203.81 | 20 |
| SANTACHIARA GIANNI | 254.99 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 145.90 | 20 |
| FERRARI MARCO | 176.02 | 17 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 145.90 | 20 |
| FERRARI MARCO | 176.02 | 17 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 231.04 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 266.17 | 17 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 231.04 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 266.17 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 106.87 | 20 |
| DE NOIA PAOLO | 124.38 | 17 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 125.90 | 15 |
| CAIA ANTONIO | 131.67 | 12 |
| BONZINI ANDREA | 131.85 | 11 |
| PILATI ANGELO | 138.62 | 10 |
| TEGGI ANTONIO | 140.01 | 9 |
| PALMIERI GIULIO | 147.79 | 8 |
| RONCO FABIO | 151.38 | 7 |
| BUONO MARCO | 171.49 | 6 |
| TOMASONI GIANCARLO | 173.98 | 5 |
| GHERARDI MILENA | 214.00 | 4 |
| BACCHILEGA ILIANA | 222.44 | 3 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GHERARDI MILENA | 214.00 | 20 |
| BACCHILEGA ILIANA | 222.44 | 17 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAIA ANTONIO | 131.67 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 140.01 | 17 |
| PALMIERI GIULIO | 147.79 | 15 |
| GHERARDI MILENA | 214.00 | 12 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 106.87 | 20 |
| DE NOIA PAOLO | 124.38 | 17 |
| PILATI ANGELO | 138.62 | 15 |
| RONCO FABIO | 151.38 | 12 |
| TOMASONI GIANCARLO | 173.98 | 11 |
| BACCHILEGA ILIANA | 222.44 | 10 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 163.14 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 163.14 | 20 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 120.72 | 20 |
| BASSANI OMAR | 121.40 | 17 |
| Classifica OPEN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 120.72 | 20 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BASSANI OMAR | 121.40 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 103.32 | 20 |
| MAGGI GABRIEL | 105.65 | 17 |
| STAFFLER JOSEF | 130.57 | 15 |
| MAGHENZANI ANDREA | 132.66 | 12 |
| TESTI MASSIMO | 142.98 | 11 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 162.19 | 10 |
| GRITTI LORENZO | 165.65 | 9 |
| SANDRI CLAUDIO | 175.90 | 8 |
| BUZZINI STEFANO | 214.17 | 7 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAGHENZANI ANDREA | 132.66 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 162.19 | 17 |
| GRITTI LORENZO | 165.65 | 15 |
| BUZZINI STEFANO | 214.17 | 12 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| STAFFLER JOSEF | 130.57 | 20 |
| TESTI MASSIMO | 142.98 | 17 |
| SANDRI CLAUDIO | 175.90 | 15 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 131.30 | 20 |
| SALA STEFANO | 133.78 | 17 |
| ROSSI ROBERTO | 154.30 | 15 |
| LO RE FEDERICO | 186.52 | 12 |
| BORCIANI GIOVANNI | 217.50 | 11 |
| DACOMO CLAUDIA | 298.84 | 10 |
| INCANTO GIUSEPPE | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DACOMO CLAUDIA | 298.84 | 20 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 131.30 | 20 |
| INCANTO GIUSEPPE | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSI ROBERTO | 154.30 | 20 |
| LO RE FEDERICO | 186.52 | 17 |
| BORCIANI GIOVANNI | 217.50 | 15 |
| DACOMO CLAUDIA | 298.84 | 12 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SILINGARDI ANDREA | 149.10 | 20 |
| MINGOIA RICCARDO | 166.74 | 17 |
| MARCHI FABIO MARCO | 169.01 | 15 |
| BINDI DOMENICO | 183.94 | 12 |
| FERRERI ALESSANDRO | 193.88 | 11 |
| PISTOLESI UGO | 195.25 | 10 |
| COMINCINI MAURIZIO | 205.21 | 9 |
| FESANI LUCIANO | 242.74 | 8 |
| NORIS GIUSEPPE | 374.13 | 7 |
| MARCOLIN ALESSANDRO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PISTOLESI UGO | 195.25 | 20 |
| COMINCINI MAURIZIO | 205.21 | 17 |
| NORIS GIUSEPPE | 374.13 | 15 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SILINGARDI ANDREA | 149.10 | 20 |
| BINDI DOMENICO | 183.94 | 17 |
| FESANI LUCIANO | 242.74 | 15 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 76.44 | 20 |
| PRINCI PAOLO | 93.07 | 17 |
| BOMPANI ANDREA | 93.29 | 15 |
| SMUSSI CINZIA | 115.27 | 12 |
| POLONIATO GIOVANNI | 134.40 | 11 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 137.74 | 10 |
| SEGALINI FRANCO | 139.27 | 9 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 195.85 | 8 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 219.05 | 7 |
| BRUSCHI VALERIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 115.27 | 20 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PRINCI PAOLO | 93.07 | 20 |
| BOMPANI ANDREA | 93.29 | 17 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 115.27 | 20 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 137.74 | 17 |
| SEGALINI FRANCO | 139.27 | 15 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 195.85 | 12 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 219.05 | 11 |
| BRUSCHI VALERIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 99.52 | 20 |
| SANTACHIARA MARCO | 101.88 | 17 |
| DI GENNARO LUIGI | 217.27 | 15 |
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DI GENNARO LUIGI | 217.27 | 20 |