| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 205.10 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 205.10 | 20 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 140.75 | 20 |
| FERRARI MARCO | 176.00 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 198.69 | 15 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 140.75 | 20 |
| FERRARI MARCO | 176.00 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 198.69 | 15 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 282.13 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 282.13 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 128.68 | 20 |
| CANOVA GIANPAOLO | 128.86 | 17 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 129.89 | 15 |
| TEGGI ANTONIO | 143.03 | 12 |
| DE NOIA PAOLO | 152.04 | 11 |
| CAIA ANTONIO | 163.06 | 10 |
| TESTI MASSIMO | 163.50 | 9 |
| PALMIERI GIULIO | 173.57 | 8 |
| MASè MATTEO | 175.36 | 7 |
| PILATI ANGELO | 181.79 | 6 |
| TRAVAINI GIORGIO | 224.68 | 5 |
| BACCHILEGA ILIANA | 292.82 | 4 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 292.82 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 128.86 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 143.03 | 17 |
| CAIA ANTONIO | 163.06 | 15 |
| PALMIERI GIULIO | 173.57 | 12 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 128.68 | 20 |
| DE NOIA PAOLO | 152.04 | 17 |
| TESTI MASSIMO | 163.50 | 15 |
| PILATI ANGELO | 181.79 | 12 |
| TRAVAINI GIORGIO | 224.68 | 11 |
| BACCHILEGA ILIANA | 292.82 | 10 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 163.54 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 163.54 | 20 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 120.46 | 20 |
| DAVI' FRANCO | 143.88 | 17 |
| BASSANI OMAR | 151.44 | 15 |
| Classifica OPEN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 120.46 | 20 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BASSANI OMAR | 151.44 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 143.88 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 116.86 | 20 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 130.53 | 17 |
| MAGHENZANI ANDREA | 140.03 | 15 |
| SANDRI CLAUDIO | 156.43 | 12 |
| GRITTI LORENZO | 177.66 | 11 |
| FERRONI STEFANO | 183.33 | 10 |
| STAFFLER JOSEF | 4995.00 | 0 |
| BUZZINI STEFANO | 4995.00 | 0 |
| GIOTTO CESARE | 4995.00 | 0 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAGHENZANI ANDREA | 140.03 | 20 |
| GRITTI LORENZO | 177.66 | 17 |
| BUZZINI STEFANO | 4995.00 | 0 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 130.53 | 20 |
| SANDRI CLAUDIO | 156.43 | 17 |
| FERRONI STEFANO | 183.33 | 15 |
| STAFFLER JOSEF | 4995.00 | 0 |
| GIOTTO CESARE | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SALA STEFANO | 138.59 | 20 |
| ROSSI ROBERTO | 181.36 | 17 |
| CASTANIERE SALVATORE | 181.51 | 15 |
| TOMADA SANDRO | 196.33 | 12 |
| RONCHETTI ROBERTO | 196.83 | 11 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 219.39 | 10 |
| INCANTO GIUSEPPE | 220.95 | 9 |
| LO RE FEDERICO | 227.12 | 8 |
| BORCIANI GIOVANNI | 249.66 | 7 |
| GASPERI PAOLO | 277.87 | 6 |
| DACOMO CLAUDIA | 408.57 | 5 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DACOMO CLAUDIA | 408.57 | 20 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 181.51 | 20 |
| TOMADA SANDRO | 196.33 | 17 |
| INCANTO GIUSEPPE | 220.95 | 15 |
| GASPERI PAOLO | 277.87 | 12 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSI ROBERTO | 181.36 | 20 |
| RONCHETTI ROBERTO | 196.83 | 17 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 219.39 | 15 |
| LO RE FEDERICO | 227.12 | 12 |
| BORCIANI GIOVANNI | 249.66 | 11 |
| DACOMO CLAUDIA | 408.57 | 10 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SILINGARDI ANDREA | 174.93 | 20 |
| BINDI DOMENICO | 190.52 | 17 |
| MINGOIA RICCARDO | 193.52 | 15 |
| SGARBI GIORGIO | 207.79 | 12 |
| MARCHI FABIO MARCO | 220.19 | 11 |
| COMINCINI MAURIZIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COMINCINI MAURIZIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SILINGARDI ANDREA | 174.93 | 20 |
| BINDI DOMENICO | 190.52 | 17 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 86.30 | 20 |
| BOMPANI ANDREA | 107.23 | 17 |
| PRINCI PAOLO | 132.80 | 15 |
| BRUSCHI VALERIO | 138.65 | 12 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 146.17 | 11 |
| ZERBINATI MASSIMILIANO | 156.87 | 10 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 158.47 | 9 |
| COLOMBO GIANNI | 172.95 | 8 |
| BONZAGNI FABIO | 186.87 | 7 |
| BALDINI GIULIANO | 291.24 | 6 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 107.23 | 20 |
| PRINCI PAOLO | 132.80 | 17 |
| BONZAGNI FABIO | 186.87 | 15 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRUSCHI VALERIO | 138.65 | 20 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 146.17 | 17 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 158.47 | 15 |
| COLOMBO GIANNI | 172.95 | 12 |
| BALDINI GIULIANO | 291.24 | 11 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 97.68 | 20 |
| VIGNAROLI MARIO | 105.13 | 17 |
| DI GENNARO LUIGI | 192.99 | 15 |
| SANTACHIARA MARCO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 105.13 | 20 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DI GENNARO LUIGI | 192.99 | 20 |