| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 222.43 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 249.83 | 17 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 222.43 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 249.83 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRARI MARCO | 165.82 | 20 |
| BINDI DOMENICO | 216.63 | 17 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRARI MARCO | 165.82 | 20 |
| BINDI DOMENICO | 216.63 | 17 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 290.08 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 345.96 | 17 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 290.08 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 345.96 | 17 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ZAMBELLI DAVIDE | 143.20 | 20 |
| TESTI MASSIMO | 173.47 | 17 |
| PILATI ANGELO | 209.67 | 15 |
| RONCO FABIO | 219.23 | 12 |
| TOMASONI GIANCARLO | 253.90 | 11 |
| BACCHILEGA ILIANA | 319.44 | 10 |
| TRAVAINI GIORGIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 319.44 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TESTI MASSIMO | 173.47 | 20 |
| PILATI ANGELO | 209.67 | 17 |
| RONCO FABIO | 219.23 | 15 |
| TOMASONI GIANCARLO | 253.90 | 12 |
| BACCHILEGA ILIANA | 319.44 | 11 |
| TRAVAINI GIORGIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 187.26 | 20 |
| GRITTI LORENZO | 195.06 | 17 |
| BRAMBILLA PAOLO | 222.53 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GRITTI LORENZO | 195.06 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 187.26 | 20 |
| BRAMBILLA PAOLO | 222.53 | 17 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 170.44 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 170.44 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 148.90 | 20 |
| MAGHENZANI ANDREA | 171.26 | 17 |
| CEREA ENRICO | 203.96 | 15 |
| SANDRI CLAUDIO | 213.03 | 12 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 217.27 | 11 |
| FERRERI ALESSANDRO | 239.87 | 10 |
| TORRESANI STEFANO | 268.28 | 9 |
| ARMENI MAURIZIO | 559.32 | 8 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAGHENZANI ANDREA | 171.26 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 217.27 | 17 |
| TORRESANI STEFANO | 268.28 | 15 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CEREA ENRICO | 203.96 | 20 |
| SANDRI CLAUDIO | 213.03 | 17 |
| ARMENI MAURIZIO | 559.32 | 15 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SALA STEFANO | 184.37 | 20 |
| RONCHETTI ROBERTO | 192.85 | 17 |
| CASTANIERE SALVATORE | 220.59 | 15 |
| ROSSI ROBERTO | 244.25 | 12 |
| BORCIANI GIOVANNI | 258.85 | 11 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 266.64 | 10 |
| GIOVANARDI ANDREA | 312.20 | 9 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 220.59 | 20 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| RONCHETTI ROBERTO | 192.85 | 20 |
| ROSSI ROBERTO | 244.25 | 17 |
| BORCIANI GIOVANNI | 258.85 | 15 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 266.64 | 12 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 206.98 | 20 |
| MARCHI FABIO MARCO | 210.41 | 17 |
| SILINGARDI ANDREA | 211.58 | 15 |
| INCANTO GIUSEPPE | 224.56 | 12 |
| BINDI DOMENICO | 234.51 | 11 |
| MINGOIA RICCARDO | 250.12 | 10 |
| SGARBI GIORGIO | 255.72 | 9 |
| COMINCINI MAURIZIO | 325.80 | 8 |
| BUONO MARCO | 341.17 | 7 |
| MARCOLIN ALESSANDRO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| INCANTO GIUSEPPE | 224.56 | 20 |
| COMINCINI MAURIZIO | 325.80 | 17 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 206.98 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 211.58 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 234.51 | 15 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 102.72 | 20 |
| BOMPANI ANDREA | 124.94 | 17 |
| ZERBINATI MASSIMILIANO | 152.43 | 15 |
| BRUSCHI VALERIO | 159.97 | 12 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 184.33 | 11 |
| LONGINI STEFANO | 202.76 | 10 |
| COLOMBO GIANNI | 217.86 | 9 |
| BONZAGNI FABIO | 232.27 | 8 |
| SMUSSI CINZIA | 4995.00 | 0 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 124.94 | 20 |
| BONZAGNI FABIO | 232.27 | 17 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRUSCHI VALERIO | 159.97 | 20 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 184.33 | 17 |
| LONGINI STEFANO | 202.76 | 15 |
| COLOMBO GIANNI | 217.86 | 12 |
| SMUSSI CINZIA | 4995.00 | 0 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 87.76 | 20 |
| SANTACHIARA MARCO | 101.67 | 17 |
| MALAGOLI ANDREA | 106.47 | 15 |
| VIGNAROLI MARIO | 130.08 | 12 |
| DI GENNARO LUIGI | 188.73 | 11 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 130.08 | 20 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DI GENNARO LUIGI | 188.73 | 20 |