| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 221.15 | 20 |
| SANTACHIARA GIANNI | 233.93 | 17 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 221.15 | 20 |
| SANTACHIARA GIANNI | 233.93 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 156.95 | 20 |
| FERRARI MARCO | 194.08 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 287.91 | 15 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 156.95 | 20 |
| FERRARI MARCO | 194.08 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 287.91 | 15 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MATTEUCCI MASSIMO | 223.34 | 20 |
| COCCONI NICOLA | 260.66 | 17 |
| LONGAGNANI VALTER | 314.40 | 15 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MATTEUCCI MASSIMO | 223.34 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 260.66 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 314.40 | 17 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 136.71 | 20 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 137.73 | 17 |
| CANOVA GIANPAOLO | 153.06 | 15 |
| DE NOIA PAOLO | 153.80 | 12 |
| TEGGI ANTONIO | 162.41 | 11 |
| TESTI MASSIMO | 171.74 | 10 |
| PALMIERI GIULIO | 185.17 | 9 |
| TRAVAINI GIORGIO | 213.69 | 8 |
| TOMASONI GIANCARLO | 216.97 | 7 |
| BELLAVERE UGO | 227.08 | 6 |
| BACCHILEGA ILIANA | 277.00 | 5 |
| PILATI ANGELO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 277.00 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 153.06 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 162.41 | 17 |
| PALMIERI GIULIO | 185.17 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 136.71 | 20 |
| DE NOIA PAOLO | 153.80 | 17 |
| TESTI MASSIMO | 171.74 | 15 |
| TRAVAINI GIORGIO | 213.69 | 12 |
| TOMASONI GIANCARLO | 216.97 | 11 |
| BELLAVERE UGO | 227.08 | 10 |
| BACCHILEGA ILIANA | 277.00 | 9 |
| PILATI ANGELO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GRITTI LORENZO | 177.60 | 20 |
| CAZZATO ANTONIO | 178.10 | 17 |
| BRAMBILLA PAOLO | 222.36 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GRITTI LORENZO | 177.60 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 178.10 | 20 |
| BRAMBILLA PAOLO | 222.36 | 17 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 131.69 | 20 |
| DAVI' FRANCO | 157.70 | 17 |
| BASSANI OMAR | 199.05 | 15 |
| Classifica OPEN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 131.69 | 20 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BASSANI OMAR | 199.05 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 157.70 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 142.93 | 20 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 142.98 | 17 |
| MAGHENZANI ANDREA | 150.68 | 15 |
| CEREA ENRICO | 173.25 | 12 |
| FERRERI ALESSANDRO | 188.16 | 11 |
| TORRESANI STEFANO | 283.01 | 10 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAGHENZANI ANDREA | 150.68 | 20 |
| TORRESANI STEFANO | 283.01 | 17 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 142.98 | 20 |
| CEREA ENRICO | 173.25 | 17 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 158.25 | 20 |
| CAIA ANTONIO | 161.88 | 17 |
| MANTOVANI DIEGO | 178.49 | 15 |
| ROSSI ROBERTO | 198.28 | 12 |
| RONCHETTI ROBERTO | 209.47 | 11 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 220.34 | 10 |
| LO RE FEDERICO | 221.53 | 9 |
| GIOVANARDI ANDREA | 243.84 | 8 |
| BORCIANI GIOVANNI | 244.64 | 7 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 158.25 | 20 |
| CAIA ANTONIO | 161.88 | 17 |
| MANTOVANI DIEGO | 178.49 | 15 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSI ROBERTO | 198.28 | 20 |
| RONCHETTI ROBERTO | 209.47 | 17 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 220.34 | 15 |
| LO RE FEDERICO | 221.53 | 12 |
| BORCIANI GIOVANNI | 244.64 | 11 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 172.55 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 186.80 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 199.98 | 15 |
| INCANTO GIUSEPPE | 210.71 | 12 |
| MINGOIA RICCARDO | 217.96 | 11 |
| MARCHI FABIO MARCO | 219.98 | 10 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 239.76 | 9 |
| PISTOLESI UGO | 241.23 | 8 |
| COMINCINI MAURIZIO | 314.76 | 7 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| INCANTO GIUSEPPE | 210.71 | 20 |
| PISTOLESI UGO | 241.23 | 17 |
| COMINCINI MAURIZIO | 314.76 | 15 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 172.55 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 186.80 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 199.98 | 15 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 239.76 | 12 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 98.98 | 20 |
| BOMPANI ANDREA | 118.35 | 17 |
| POLONIATO GIOVANNI | 146.60 | 15 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 151.85 | 12 |
| SEGALINI FRANCO | 153.23 | 11 |
| COLOMBO GIANNI | 170.25 | 10 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 201.46 | 9 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 118.35 | 20 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TREBESCHI MAURIZIO | 151.85 | 20 |
| SEGALINI FRANCO | 153.23 | 17 |
| COLOMBO GIANNI | 170.25 | 15 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 201.46 | 12 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MALAGOLI ANDREA | 99.36 | 20 |
| CAMPANA VALERIO | 102.09 | 17 |
| SANTACHIARA MARCO | 107.27 | 15 |
| VIGNAROLI MARIO | 126.24 | 12 |
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 126.24 | 20 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 4995.00 | 0 |